| Mga Rekord | Usa ra | Kasagaran | Tawo | Rehiyon | Kompetisyon | Petsa | Detalye |
3x3x3 nga Kubo | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Tsina | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Tsina | Kampeonato sa MYHM Singapore 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Tsina | Abli ang Mofunland Cruise 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 nga Kubo | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | Tsina | Sabado sa Tingpamulak sa Northside 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Tsina | Tingpamulak sa Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4x4x4 nga Kubo | |||||||
| Dili. | 19.78 | Zijian Cai | Tsina | Bukas sa Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| Dili. | 22.82 | Ruihang Xu | Tsina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 nga Kubo | |||||||
| Dili. | 40.69 | Ziyu Wu | Tsina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Dili. | 44.16 | Ziyu Wu | Tsina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 nga Kubo | |||||||
| Dili. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Tsina | Dakong Panahon sa Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Dili. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Tsina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 nga Kubo | |||||||
| Dili. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Tsina | Palihug Ayaw Pag-pop sa Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Dili. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Tsina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Gitabonan ang Mata | |||||||
| Dili. | 14.99 | Yifan Wang | Tsina | Kampiyonato sa Kalibutan sa WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Tsina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Pinakagamay nga mga Lihok | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Tsina | Solstice sa Ting-init sa Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Dili. | 21.33 | Yunhao Lou | Tsina | FMC London Ting-init 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Usa ra ka kamot | |||||||
| Dili. | 6.90 | Ruihang Xu | Tsina | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Dili. | 9.48 | Zhouheng Sun | Tsina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Orasan | |||||||
| Dili. | 2.87 | Yunhao Lou | Tsina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | ||
| Dili. | 3.81 | Yunhao Lou | Tsina | Essex Tingpamulak 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Dili. | 25.28 | Ziyu Wu | Tsina | Bukas sa Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| Dili. | 26.96 | Ziyu Wu | Tsina | Bukas sa Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Pyraminx | |||||||
| Dili. | 1.05 | Lingkun Jiang | Tsina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsina | Tingpamulak sa Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Dili. | 1.11 | Zongyang Li | Tsina | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Dili. | 2.05 | Kaixi Guo | Tsina | Tingpamulak sa Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Kwadrado-1 | |||||||
| Dili. | 5.86 | Zhibo Xuan | Tsina | Mga Panghitabo sa Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| Dili. | 7.15 | Jiazhou Li | Tsina | Espesyal sa Tingpamulak sa Beijing 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Gitabonan ang Mata | |||||||
| Dili. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Tsina | Palihug Hilom Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Tsina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Gitabonan ang Mata | |||||||
| Dili. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Tsina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Tsina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 nga Multi-Blind | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Tsina | Mayo MBLD Kabuang sa Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 nga may mga tiil | |||||||
| Dili. | 21.88 | Chengming Su | Tsina | Ting-init sa Beijing 2018 | 2018-07-29 | ||
| Dili. | 27.54 | Chengming Su | Tsina | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Salamangka | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Tsina | Tingpamulak sa Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Tsina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Agalon nga Salamangka | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Tsina | Tingtugnaw sa Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | Tsina | Tianjin Open 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 nga Multi-Blind nga Karaang Estilo | |||||||
| Dili. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Tsina | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Mga Rekord | Usa ra | Kasagaran | Tawo | Rehiyon | Kompetisyon | Petsa | Detalye |
3x3x3 nga Kubo | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Estados Unidos | Garbo sa Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Tsina | Abli ang Mofunland Cruise 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 nga Kubo | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Poland | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Estados Unidos | Kondado sa New Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4x4x4 nga Kubo | |||||||
| WR | 16.79 | Max Park | Estados Unidos | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Estados Unidos | Arizona Speedcubing Spring 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 nga Kubo | |||||||
| WR | 32.52 | Max Park | Estados Unidos | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Max Park | Estados Unidos | UCSD Tingtugnaw 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 nga Kubo | |||||||
| WR | 59.74 | Max Park | Estados Unidos | Kampiyonato sa Habagatang-Sidlakan 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Republika sa Korea | Daegu Bugnaw nga Tingtugnaw 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 nga Kubo | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Estados Unidos | Marshall Cubing Septyembre 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Estados Unidos | Uni Heights Cubing Winter 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Gitabonan ang Mata | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Estados Unidos | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Estados Unidos | Kampiyonato sa Kalibutan sa WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Pinakagamay nga mga Lihok | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italya | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singgapura | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Usa ra ka kamot | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Estados Unidos | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Max Park | Estados Unidos | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Orasan | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | India | Mga Panghitabo sa Side Events sa Bangalore Enero 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norwega | Uppsala League 2: Leap - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Arhentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Arhentina | Mga Nasyonal sa Argentina 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Estados Unidos | Tigom sa Middleton Huwebes 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsina | Tingpamulak sa Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Taklob sa Carter | Estados Unidos | Pagdali sa Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Taklob sa Carter | Estados Unidos | Kampeonato sa Canada 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Kwadrado-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Estados Unidos | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Estados Unidos | Ting-init sa Stumptown 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Gitabonan ang Mata | |||||||
| WR | 51.96 | Kapilya ni Stanley | Estados Unidos | 4BLD sa usa ka Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Kapilya ni Stanley | Estados Unidos | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Gitabonan ang Mata | |||||||
| WR | 2:04.41 | Kapilya ni Stanley | Estados Unidos | Kampeonato sa Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Kapilya ni Stanley | Estados Unidos | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 nga Multi-Blind | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Estados Unidos | Nibalik na ang Blind sa LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 nga may mga tiil | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | India | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malasya | Ika-10 nga Anibersaryo sa Medan 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Salamangka | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Tsina | Tingpamulak sa Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Tsina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Agalon nga Salamangka | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Tsina | Tingtugnaw sa Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Estados Unidos | Mga Nasyonal sa US 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 nga Multi-Blind nga Karaang Estilo | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Alemanya | Aleman nga Bukas 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 nga Kubo
2x2x2 nga Kubo
4x4x4 nga Kubo
5x5x5 nga Kubo
6x6x6 nga Kubo
7x7x7 nga Kubo
3x3x3 Gitabonan ang Mata
3x3x3 Pinakagamay nga mga Lihok
3x3x3 Usa ra ka kamot
Orasan
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Kwadrado-1
4x4x4 Gitabonan ang Mata
5x5x5 Gitabonan ang Mata
3x3x3 nga Multi-Blind
3x3x3 nga may mga tiil
Salamangka
Agalon nga Salamangka