| Cofnodion | Sengl | Cyfartaledd | Person | Rhanbarth | Cystadleuaeth | Dyddiad | Manylion |
Ciwb 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Tsieina | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Tsieina | Pencampwriaeth MYHM Singapore 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Tsieina | Mordaith Mofunland Ar Agor 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Ciwb 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | Tsieina | Dydd Sadwrn Gwanwyn Northside 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Tsieina | Luoyang Gwanwyn 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
Ciwb 4x4x4 | |||||||
| Na. | 19.78 | Zijian Cai | Tsieina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Na. | 22.82 | Ruihang Xu | Tsieina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
Ciwb 5x5x5 | |||||||
| Na. | 40.69 | Ziyu Wu | Tsieina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Na. | 44.16 | Ziyu Wu | Tsieina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
Ciwb 6x6x6 | |||||||
| Na. | 1:17.93 | Unrhyw Zhang | Tsieina | Manila Mawr 2023 | 2023-10-22 | ||
| Na. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Tsieina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Ciwb 7x7x7 | |||||||
| Na. | 1:45.15 | Unrhyw Zhang | Tsieina | Peidiwch â Phopio Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Na. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Tsieina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid | |||||||
| Na. | 14.99 | Yifan Wang | Tsieina | Pencampwriaeth y Byd WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Tsieina | Xuzhou Agored 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Symudiadau Lleiaf | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Tsieina | Heuldro Haf Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Na. | 21.33 | Yunhao Lou | Tsieina | FMC Llundain Haf 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Un Llaw | |||||||
| Na. | 6.90 | Ruihang Xu | Tsieina | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Na. | 9.48 | Zhouheng Haul | Tsieina | Mini C Kenmore 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Cloc | |||||||
| Na. | 2.87 | Yunhao Lou | Tsieina | Pencampwriaeth Agored Guangdong 2021 | 2021-05-01 | ||
| Na. | 3.81 | Yunhao Lou | Tsieina | Gwanwyn Essex 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Na. | 25.28 | Ziyu Wu | Tsieina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Na. | 26.96 | Ziyu Wu | Tsieina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Pyraminx | |||||||
| Na. | 1.05 | Lingkun Jiang | Tsieina | Xuzhou Agored 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsieina | Gwanwyn Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsieina | Xuzhou Agored 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Na. | 1.11 | Zongyang Li | Tsieina | Shijiazhuang Agored 2018 | 2018-06-10 | ||
| Na. | 2.05 | Kaixi Guo | Tsieina | Luoyang Gwanwyn 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Sgwâr-1 | |||||||
| Na. | 5.86 | Zhibo Xuan | Tsieina | Digwyddiadau Ochr Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| Na. | 7.15 | Jiazhou Li | Tsieina | Arbennig Gwanwyn Beijing 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 â Blwg Llygaid | |||||||
| Na. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Tsieina | Byddwch yn Dawel Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Tsieina | Pencampwriaeth Agored Guangdong 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid | |||||||
| Na. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Tsieina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Tsieina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Aml-Dall | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Tsieina | Mai MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Gyda Thraed | |||||||
| Na. | 21.88 | Chengming Su | Tsieina | Haf Beijing 2018 | 2018-07-29 | ||
| Na. | 27.54 | Chengming Su | Tsieina | Ciwbio Corea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Hud | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Tsieina | Gwanwyn Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Tsieina | Pencampwriaeth Agored Haf Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Meistr Hud | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Tsieina | Tianjin Gaeaf 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | Tsieina | Tianjin Agored 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
Hen Arddull Aml-Dall 3x3x3 | |||||||
| Na. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Tsieina | Pencampwriaeth Agored Gwanwyn Beijing 2008 | 2008-05-02 | ||
| Cofnodion | Sengl | Cyfartaledd | Person | Rhanbarth | Cystadleuaeth | Dyddiad | Manylion |
Ciwb 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Balchder yn Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Tsieina | Mordaith Mofunland Ar Agor 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Ciwb 2x2x2 | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Gwlad Pwyl | Meistri Ciwb Warsaw 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Unol Daleithiau America | Sir New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
Ciwb 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Speedcubin' Ardal y Bae 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Ciwbiau Cyflym Arizona Gwanwyn 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
Ciwb 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Megacomp DFW 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Gaeaf UCSD 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
Ciwb 6x6x6 | |||||||
| WR | 59.74 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Pencampwriaeth y De-ddwyrain 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Gweriniaeth Corea | Gaeaf Oer Daegu 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Ciwb 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Ciwbiau Marshall Medi 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Ciwbio Uni Heights Gaeaf 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Unol Daleithiau America | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Unol Daleithiau America | Pencampwriaeth y Byd WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Symudiadau Lleiaf | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Yr Eidal | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapôr | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Un Llaw | |||||||
| WR | 6.20 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Parc Max | Unol Daleithiau America | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Cloc | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | India | Digwyddiadau Ochr Bangalore Ionawr 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norwy | Cynghrair Uppsala 2: Naid - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Ariannin | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Ariannin | Dinasyddion yr Ariannin 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Unol Daleithiau America | Cyfarfod Middleton Dydd Iau 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsieina | Gwanwyn Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Tsieina | Xuzhou Agored 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Clawr Carter | Unol Daleithiau America | Mynd yn Gyflym yn Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Clawr Carter | Unol Daleithiau America | Pencampwriaeth Canada 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Sgwâr-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Unol Daleithiau America | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Unol Daleithiau America | Haf Stumptown 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 â Blwg Llygaid | |||||||
| WR | 51.96 | Capel Stanley | Unol Daleithiau America | 4BLD mewn Neuadd Madison 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Capel Stanley | Unol Daleithiau America | PBQ Rhydychen 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid | |||||||
| WR | 2:04.41 | Capel Stanley | Unol Daleithiau America | Pencampwriaeth Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Capel Stanley | Unol Daleithiau America | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Aml-Dall | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Unol Daleithiau America | Mae Dall yn Ôl LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Gyda Thraed | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | India | Ciwb Agored VJTI Mumbai 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Maleisia | 10fed Pen-blwydd Medan 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Hud | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Tsieina | Gwanwyn Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Tsieina | Pencampwriaeth Agored Haf Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Meistr Hud | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Tsieina | Tianjin Gaeaf 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Unol Daleithiau America | Dinasyddion yr Unol Daleithiau 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
Hen Arddull Aml-Dall 3x3x3 | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Yr Almaen | Pencampwriaeth Agored yr Almaen 2008 | 2008-04-19 | ||


Ciwb 3x3x3
Ciwb 2x2x2
Ciwb 4x4x4
Ciwb 5x5x5
Ciwb 6x6x6
Ciwb 7x7x7
3x3x3 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid
3x3x3 Symudiadau Lleiaf
3x3x3 Un Llaw
Cloc
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Sgwâr-1
4x4x4 â Blwg Llygaid
5x5x5 Wedi'i Ffolio â'r Llygaid
3x3x3 Aml-Dall
3x3x3 Gyda Thraed
Hud
Meistr Hud