| Rekordoj | Unuopa | Meza | Persono | Regiono | Konkurado | Dato | Detalo |
3x3x3 Kubo | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Ĉinio | Wuhu Malferma Turniro 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Ĉinio | MYHM Singapura Ĉampioneco 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Ĉinio | Malferma Plezurkrozado Mofunland 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Kubo | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | Ĉinio | Norda Flanka Printempa Sabato 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Ĉinio | Luoyang Printempo 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
4x4x4 Kubo | |||||||
| Ne. | 19.78 | Zijian Cai | Ĉinio | Ŝenĵena Malferma Turniro 2023 | 2023-12-24 | ||
| Ne. | 22.82 | Ruihang Xu | Ĉinio | Huzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 Kubo | |||||||
| Ne. | 40.69 | Ziyu Wu | Ĉinio | Huzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | ||
| Ne. | 44.16 | Ziyu Wu | Ĉinio | Huzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 Kubo | |||||||
| Ne. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Ĉinio | Granda Tempo Manilo 2023 | 2023-10-22 | ||
| Ne. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Ĉinio | Huzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 Kubo | |||||||
| Ne. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Ĉinio | Bonvolu Ne Popigi Aŭstinon 2024 | 2024-03-30 | ||
| Ne. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Ĉinio | Huzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Okulkovritaj | |||||||
| Ne. | 14.99 | Yifan Wang | Ĉinio | Monda Ĉampioneco de WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Ĉinio | Xuzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Plej Malmultaj Movoj | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Ĉinio | Somera Solstico de Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Ne. | 21.33 | Yunhao Lou | Ĉinio | FMC Londono Somero 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Unumana | |||||||
| Ne. | 6.90 | Ruihang Xu | Ĉinio | Malferma Turniro de Vuhano 2021 | 2021-06-05 | ||
| Ne. | 9.48 | Zhouheng Suno | Ĉinio | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Horloĝo | |||||||
| Ne. | 2.87 | Yunhao Lou | Ĉinio | Malferma Turniro de Gŭangdongo 2021 | 2021-05-01 | ||
| Ne. | 3.81 | Yunhao Lou | Ĉinio | Essex Printempo 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Ne. | 25.28 | Ziyu Wu | Ĉinio | Ŝenĵena Malferma Turniro 2023 | 2023-12-24 | ||
| Ne. | 26.96 | Ziyu Wu | Ĉinio | Ŝenĵena Malferma Turniro 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Piraminkso | |||||||
| Ne. | 1.05 | Lingkun Jiang | Ĉinio | Xuzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Ĉinio | Hangzhou Printempo 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Ĉinio | Xuzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Ne. | 1.11 | Zongyang Li | Ĉinio | Ŝijiazhuang Malferma Turniro 2018 | 2018-06-10 | ||
| Ne. | 2.05 | Kaixi Guo | Ĉinio | Luoyang Printempo 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Kvadrato-1 | |||||||
| Ne. | 5.86 | Zhibo Xuan | Ĉinio | Kunŝanaj Flankaj Eventoj 2021 | 2021-05-01 | ||
| Ne. | 7.15 | Jiazhou Li | Ĉinio | Pekina Printempa Specialaĵo 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Okulkovritaj | |||||||
| Ne. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Ĉinio | Bonvolu Silenti Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Ĉinio | Malferma Turniro de Gŭangdongo 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Okulkovritaj | |||||||
| Ne. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Ĉinio | Selangor Kubo Malferma 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Ĉinio | Selangor Kubo Malferma 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Plurrulkurtena | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Ĉinio | Majo MBLD Frenezo Singapuro 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Kun Piedoj | |||||||
| Ne. | 21.88 | Chengming Su | Ĉinio | Pekina Somero 2018 | 2018-07-29 | ||
| Ne. | 27.54 | Chengming Su | Ĉinio | Kubismo Koreio 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Magio | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Pekina Printempo 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Pekina Somera Malferma Turniro 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Majstra Magio | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Tianjin Vintro 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | Ĉinio | Tianjin Malferma Turniro 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 Mult-Rulkurtena Malnova Stilo | |||||||
| Ne. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Ĉinio | Pekina Printempa Malferma Turniro 2008 | 2008-05-02 | ||
| Rekordoj | Unuopa | Meza | Persono | Regiono | Konkurado | Dato | Detalo |
3x3x3 Kubo | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Usono | Fiero en Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Ĉinio | Malferma Plezurkrozado Mofunland 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Kubo | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Pollando | Varsovia Kubo-Majstroj 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Usono | Kantono Nov-Kumbrio 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
4x4x4 Kubo | |||||||
| WR | 16.79 | Max Park | Usono | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Usono | Arizona Speedcubing Printempo 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 Kubo | |||||||
| WR | 32.52 | Max Park | Usono | DFW Megakonkurso 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Max Park | Usono | UCSD Vintro 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 Kubo | |||||||
| WR | 59.74 | Max Park | Usono | Sudorienta Ĉampioneco 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Respubliko Koreio | Malvarma Vintro de Daeguo 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 Kubo | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Usono | Marshall Cubing Septembro 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Usono | Kubismo de Uni Heights Vintro 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Okulkovritaj | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Usono | Tritono Trikubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Usono | Monda Ĉampioneco de WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Plej Malmultaj Movoj | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italio | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapuro | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Unumana | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Usono | Marshall Meza Tranĉaĵo 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Max Park | Usono | Malferma Misio Viejo de Nub 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Horloĝo | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | Hindio | Flankaj eventoj Bengaluro Januaro 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norvegio | Upsalo Ligo 2: Salto - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentino | Rio Kvara al Kubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Argentino | Argentinaj Ŝtatanoj 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Piraminkso | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Usono | Middleton-Kunveno Ĵaŭde 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Ĉinio | Hangzhou Printempo 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Ĉinio | Xuzhou Malferma Turniro 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Carter-Kovrilo | Usono | Irante Rapide en Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Carter-Kovrilo | Usono | Kanada Ĉampioneco 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Kvadrato-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Usono | Wichita Familia Arta Projekto 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Usono | Stumptown Somero 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Okulkovritaj | |||||||
| WR | 51.96 | Stanley-Kapelo | Usono | 4BLD en Madison-Halo 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Stanley-Kapelo | Usono | PBQ Oksfordo 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Okulkovritaj | |||||||
| WR | 2:04.41 | Stanley-Kapelo | Usono | Virginia Ĉampioneco 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Stanley-Kapelo | Usono | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Plurrulkurtena | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Usono | Blind Revenas LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Kun Piedoj | |||||||
| WR | 15.56 | Mohamedo Aiman Koli | Hindio | VJTI Mumbaja Kuba Malferma Turniro 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malajzio | 10-a Datreveno de Medan 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Magio | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Pekina Printempo 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Pekina Somera Malferma Turniro 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Majstra Magio | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Ĉinio | Tianjin Vintro 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Usono | Usonaj ŝtatanoj 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 Mult-Rulkurtena Malnova Stilo | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Germanio | Germana Malferma Turniro 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 Kubo
2x2x2 Kubo
4x4x4 Kubo
5x5x5 Kubo
6x6x6 Kubo
7x7x7 Kubo
3x3x3 Okulkovritaj
3x3x3 Plej Malmultaj Movoj
3x3x3 Unumana
Horloĝo
Megaminx
Piraminkso
Skewb
Kvadrato-1
4x4x4 Okulkovritaj
5x5x5 Okulkovritaj
3x3x3 Plurrulkurtena
3x3x3 Kun Piedoj
Magio
Majstra Magio