| سوابق | مجرد | میانگین | شخص | منطقه | مسابقه | تاریخ | جزئیات |
مکعب ۳x۳x۳ | |||||||
| آر | ۳.۴۷ | یوشنگ دو | چین | مسابقات آزاد ووهو ۲۰۱۸ | ۲۰۱۸-۱۱-۲۴ | ||
| آر | ۳.۴۷ | یی هنگ وانگ | چین | مسابقات قهرمانی MYHM سنگاپور 2024 | ۲۰۲۴-۰۲-۰۲ | ||
| دبلیو آر | ۴.۴۸ | یی هنگ وانگ | چین | مسابقات کشتی کروز موفونلند اوپن ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۶-۱۹ | ۴.۷۲ ۴.۷۲ ۳.۹۹ ۳.۹۵ ۵.۹۹ | |
مکعب ۲x۲x۲ | |||||||
| آر | ۰.۴۷ | گوانبو وانگ | چین | شنبه بهاری شمال ساید ۲۰۲۲ | ۲۰۲۲-۱۱-۲۶ | ||
| آر | ۰.۹۳ | یی هنگ وانگ | چین | Luoyang بهار 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۱۰ | ۰.۸۱ ۱.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۳.۱۴ | |
مکعب ۴x۴x۴ | |||||||
| خیر. | ۱۹.۷۸ | زیجیان کای | چین | مسابقات آزاد شنژن ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۲۴ | ||
| خیر. | ۲۲.۸۲ | رویهانگ خو | چین | مسابقات هوژو اوپن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱۹.۹۰ ۲۴.۴۷ ۲۳.۷۴ ۲۰.۵۳ ۲۴.۲۰ | |
مکعب ۵x۵x۵ | |||||||
| خیر. | ۴۰.۶۹ | زیو وو | چین | مسابقات هوژو اوپن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ||
| خیر. | ۴۴.۱۶ | زیو وو | چین | مسابقات هوژو اوپن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۴۵.۲۳ ۴۸.۱۹ ۴۰.۶۹ ۴۱.۵۹ ۴۵.۶۵ | |
مکعب ۶x۶x۶ | |||||||
| خیر. | ۱:۱۷.۹۳ | آنیو ژانگ | چین | بیگ تایم مانیل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۰-۲۲ | ||
| خیر. | ۱:۲۱.۱۴ | زیو وو | چین | مسابقات هوژو اوپن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱:۲۰.۳۰ ۱:۲۴.۰۹ ۱:۱۹.۰۴ | |
مکعب ۷x۷x۷ | |||||||
| خیر. | ۱:۴۵.۱۵ | آنیو ژانگ | چین | لطفا آستین ۲۰۲۴ را پاپ نکنید | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ||
| خیر. | ۱:۵۴.۵۸ | زیو وو | چین | مسابقات هوژو اوپن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱:۵۵.۶۵ ۱:۵۹.۱۷ ۱:۴۸.۹۲ | |
۳x۳x۳ چشم بسته | |||||||
| خیر. | ۱۴.۹۹ | یفان وانگ | چین | مسابقات قهرمانی جهان WCA 2023 | ۲۰۲۳-۰۸-۱۲ | ||
| آر | ۱۶.۶۳ | یفان وانگ | چین | Xuzhou Open 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱۶.۶۴ ۱۶.۰۳ ۱۷.۲۲ | |
کمترین تعداد حرکت ۳x۳x۳ | |||||||
| آر | ۱۷ | ییوی لیو | چین | انقلاب تابستانی تیانجین ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۶-۲۰ | ||
| خیر. | ۲۱.۳۳ | یونهائو لو | چین | FMC لندن تابستان ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۶-۱۰ | ۲۳ ۲۱ ۲۰ | |
۳x۳x۳ تک دست | |||||||
| خیر. | ۶.۹۰ | رویهانگ خو | چین | مسابقات آزاد ووهان ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۶-۰۵ | ||
| خیر. | ۹.۴۸ | ژوهنگ سان | چین | کنمور مینی سی ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۲-۱۷ | ۸.۷۲ ۹.۵۶ ۹.۵۴ ۹.۳۵ ۹.۶۷ | |
ساعت | |||||||
| خیر. | ۲.۸۷ | یونهائو لو | چین | مسابقات آزاد گوانگدونگ ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۵-۰۱ | ||
| خیر. | ۳.۸۱ | یونهائو لو | چین | اسکس بهار ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۴-۰۸ | ۴.۴۰ ۳.۷۹ ۳.۳۷ ۳.۸۰ ۳.۸۳ | |
مگامینکس | |||||||
| خیر. | ۲۵.۲۸ | زیو وو | چین | مسابقات آزاد شنژن ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۲۴ | ||
| خیر. | ۲۶.۹۶ | زیو وو | چین | مسابقات آزاد شنژن ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۲۴ | ۲۷.۱۳ ۲۹.۸۱ ۲۵.۷۱ ۲۵.۲۸ ۲۸.۰۴ | |
پیرامینکس | |||||||
| خیر. | ۱.۰۵ | لینگکون جیانگ | چین | Xuzhou Open 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ||
| دبلیو آر | ۱.۴۳ | لینگکون جیانگ | چین | هانگژو بهار ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۰۲ | ۱.۶۷ ۱.۳۴ ۱.۷۲ ۱.۲۹ ۱.۲۹ | |
| دبلیو آر | ۱.۴۳ | لینگکون جیانگ | چین | Xuzhou Open 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱.۳۶ ۱.۴۶ ۱.۰۵ ۱.۴۶ ۱.۵۱ | |
اسکوب | |||||||
| خیر. | ۱.۱۱ | زون یانگ لی | چین | شیجیاژوانگ اوپن 2018 | ۲۰۱۸-۰۶-۱۰ | ||
| خیر. | ۲.۰۵ | کایکسی گو | چین | Luoyang بهار 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۱۰ | ۲.۵۵ ۱.۷۳ ۲.۱۶ ۲.۱۴ ۱.۸۶ | |
میدان-۱ | |||||||
| خیر. | ۵.۸۶ | ژیبو ژوان | چین | رویدادهای جانبی کونشان ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۵-۰۱ | ||
| خیر. | ۷.۱۵ | جیاژو لی | چین | ویژه برنامه بهار پکن ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۴-۰۳ | ۸.۰۸ ۷.۴۴ ۶.۵۷ ۷.۲۰ ۶.۸۰ | |
۴x۴x۴ چشم بسته | |||||||
| خیر. | ۱:۰۹.۹۸ | کایجون لین | چین | لطفا ساکت باشید بوکیت جلیل ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۶-۲۴ | ||
| آر | ۱:۲۰.۰۸ | کایجون لین | چین | مسابقات آزاد گوانگدونگ ۲۰۲۱ | ۲۰۲۱-۰۵-۰۱ | ۱:۱۹.۲۲ ۱:۱۹.۰۷ ۱:۲۱.۹۴ | |
۵x۵x۵ چشم بسته | |||||||
| خیر. | ۲:۳۹.۱۲ | کایجون لین | چین | مسابقات آزاد مکعب سلانگور ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۱۲-۲۷ | ||
| آر | ۲:۴۹.۱۷ | کایجون لین | چین | مسابقات آزاد مکعب سلانگور ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۱۲-۲۷ | ۲:۵۹.۰۹ ۲:۳۹.۱۲ ۲:۴۹.۳۰ | |
۳x۳x۳ چند کور | |||||||
| آر | ۵۱/۵۴ ۵۷:۴۹ | یوچنگ چن | چین | ماه مه MBLD Madness سنگاپور 2023 | ۲۰۲۳-۰۵-۲۰ | ||
۳x۳x۳ با پایه | |||||||
| خیر. | ۲۱.۸۸ | چنگمینگ سو | چین | تابستان ۲۰۱۸ پکن | ۲۰۱۸-۰۷-۲۹ | ||
| خیر. | ۲۷.۵۴ | چنگمینگ سو | چین | کیوبینگ کره ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۱۲-۲۸ | ۳۰.۰۲ ۲۶.۰۲ ۲۵.۵۵ ۳۲.۲۳ ۲۶.۵۸ | |
جادو | |||||||
| دبلیو آر | ۰.۶۹ | یوشوان وانگ | چین | پکن بهار ۲۰۱۱ | ۲۰۱۱-۰۴-۲۳ | ||
| دبلیو آر | ۰.۷۶ | یوشوان وانگ | چین | مسابقات آزاد تابستانی پکن ۲۰۱۱ | ۲۰۱۱-۰۷-۳۱ | ۰.۷۲ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۰.۷۵ دیانای | |
استاد جادو | |||||||
| دبلیو آر | ۱.۶۶ | یوشوان وانگ | چین | تیانجین زمستان ۲۰۱۲ | 2012-12-23 | ||
| آر | ۱.۹۳ | هاوکون وانگ | چین | تیانجین اوپن 2012 | 2012-05-27 | ۱.۹۷ ۱.۹۱ ۲.۶۱ ۱.۸۳ ۱.۹۰ | |
سبک قدیمی چند پرده 3x3x3 | |||||||
| خیر. | ۲/۲ ۶:۱۶ | دانیانگ چن | چین | مسابقات آزاد بهاری پکن ۲۰۰۸ | ۲۰۰۸-۰۵-۰۲ | ||
| سوابق | مجرد | میانگین | شخص | منطقه | مسابقه | تاریخ | جزئیات |
مکعب ۳x۳x۳ | |||||||
| دبلیو آر | ۳.۱۳ | مکس پارک | ایالات متحده | غرور در لانگ بیچ ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ | ||
| دبلیو آر | ۴.۴۸ | یی هنگ وانگ | چین | مسابقات کشتی کروز موفونلند اوپن ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۶-۱۹ | ۴.۷۲ ۴.۷۲ ۳.۹۹ ۳.۹۵ ۵.۹۹ | |
مکعب ۲x۲x۲ | |||||||
| دبلیو آر | ۰.۴۳ | تئودور زايدر | لهستان | مسابقات مسترز مکعب ورشو ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۱-۰۴ | ||
| دبلیو آر | ۰.۹۲ | زین خانانی | ایالات متحده | شهرستان نیو-کامبرلند ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۰۹ | ۰.۸۴ ۲.۶۹ ۰.۷۱ ۱.۰۴ ۰.۸۸ | |
مکعب ۴x۴x۴ | |||||||
| دبلیو آر | ۱۶.۷۹ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات سرعتی منطقه خلیج، ساعت 29 شب 2022 | ۲۰۲۲-۰۴-۰۳ | ||
| دبلیو آر | ۱۹.۳۸ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات سرعتی آریزونا بهار ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۳-۱۹ | ۱۷.۶۰ ۱۸.۴۹ ۱۹.۳۷ ۲۳.۸۰ ۲۰.۲۸ | |
مکعب ۵x۵x۵ | |||||||
| دبلیو آر | ۳۲.۵۲ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات قهرمانی داکار (DFW) مگاکامپ ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۱۶ | ||
| دبلیو آر | ۳۵.۹۴ | مکس پارک | ایالات متحده | دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، زمستان ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۱۶ | ۳۷.۳۷ ۳۵.۱۳ ۳۵.۳۲ ۳۲.۶۰ ۴۰.۳۱ | |
مکعب ۶x۶x۶ | |||||||
| دبلیو آر | ۵۹.۷۴ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات قهرمانی جنوب شرقی 2022 | ۲۹-۰۷-۲۰۲۲ | ||
| دبلیو آر | ۱:۰۶.۴۶ | سونگ هیوک ناهم | جمهوری کره | زمستان سرد دگو ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۲-۰۳ | ۱:۰۸.۵۲ ۱:۰۲.۶۷ ۱:۰۸.۱۸ | |
مکعب ۷x۷x۷ | |||||||
| دبلیو آر | ۱:۳۵.۶۸ | مکس پارک | ایالات متحده | مارشال کیوبینگ سپتامبر 2022 | ۲۰۲۲-۰۹-۲۴ | ||
| دبلیو آر | ۱:۴۱.۷۸ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات مکعبی یونی هایتس، زمستان ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۱-۲۷ | ۱:۴۱.۰۲ ۱:۴۰.۶۹ ۱:۴۳.۶۳ | |
۳x۳x۳ چشم بسته | |||||||
| دبلیو آر | ۱۲.۰۰ | تامی چری | ایالات متحده | تریتون تریکوبیلون ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۲-۱۱ | ||
| دبلیو آر | ۱۴.۱۵ | تامی چری | ایالات متحده | مسابقات قهرمانی جهان WCA 2023 | ۲۰۲۳-۰۸-۱۲ | ۱۴.۰۷ ۱۳.۹۸ ۱۴.۳۹ | |
کمترین تعداد حرکت ۳x۳x۳ | |||||||
| دبلیو آر | ۱۶ | سباستینو ترونتو | ایتالیا | اف ام سی ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۰۶-۱۵ | ||
| دبلیو آر | ۲۰.۰۰ | وونگ چونگ ون | سنگاپور | اف ام سی جوهور بهرو ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۹-۱۷ | ۲۰ ۲۱ ۱۹ | |
۳x۳x۳ تک دست | |||||||
| دبلیو آر | ۶.۲۰ | مکس پارک | ایالات متحده | مارشال میدل اسلایس ۲۰۲۲ | ۲۰۲۲-۰۸-۲۷ | ||
| دبلیو آر | ۸.۶۲ | مکس پارک | ایالات متحده | مسابقات آزاد نوب اوپن میشن ویجو ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۰۳ | ۹.۳۳ ۱۰.۶۲ ۸.۲۲ ۸.۳۱ ۷.۱۹ | |
ساعت | |||||||
| دبلیو آر | ۲.۵۴ | نیل گور | هند | رویدادهای جانبی بنگلور ژانویه ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۱-۰۶ | ||
| دبلیو آر | ۳.۱۳ | نیکلاس آسن الیاسون | نروژ | لیگ ۲ اوپسالا: جهش - ۲۰۲۴ | 2024-02-29 | ۳.۹۵ ۳.۱۵ ۳.۰۹ ۳.۱۵ ۳.۰۸ | |
مگامینکس | |||||||
| دبلیو آر | ۲۴.۱۲ | لئاندرو مارتین لوپز | آرژانتین | ریو کوارتو آل کوبو 2023 | ۲۰۲۳-۱۲-۰۸ | ||
| دبلیو آر | ۲۶.۸۴ | لئاندرو مارتین لوپز | آرژانتین | تیم ملی آرژانتین ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۹-۰۱ | ۲۵.۲۲ ۲۶.۳۱ ۲۶.۵۵ ۲۷.۶۷ ۲۸.۱۵ | |
پیرامینکس | |||||||
| دبلیو آر | ۰.۷۳ | سیمون کلوم | ایالات متحده | میدلتون میتآپ پنجشنبه ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۲-۲۱ | ||
| دبلیو آر | ۱.۴۳ | لینگکون جیانگ | چین | هانگژو بهار ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۰۲ | ۱.۶۷ ۱.۳۴ ۱.۷۲ ۱.۲۹ ۱.۲۹ | |
| دبلیو آر | ۱.۴۳ | لینگکون جیانگ | چین | Xuzhou Open 2024 | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱.۳۶ ۱.۴۶ ۱.۰۵ ۱.۴۶ ۱.۵۱ | |
اسکوب | |||||||
| دبلیو آر | ۰.۷۵ | پوشش کارتر | ایالات متحده | سریع رفتن در گرندویو ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۲۳ | ||
| دبلیو آر | ۱.۵۳ | پوشش کارتر | ایالات متحده | مسابقات قهرمانی کانادا ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۷-۱۳ | ۱.۸۹ ۱.۱۴ ۱.۵۵ ۱.۱۴ ۴.۱۵ | |
میدان-۱ | |||||||
| دبلیو آر | ۳.۴۱ | رایان پیلات | ایالات متحده | ماجراجویی هنری خانواده ویچیتا ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۰۲ | ||
| دبلیو آر | ۴.۹۱ | مکس سیاو | ایالات متحده | تابستان استامپتاون ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۷-۲۲ | ۵.۳۲ ۴.۶۰ ۶.۲۶ ۴.۸۰ ۴.۵۸ | |
۴x۴x۴ چشم بسته | |||||||
| دبلیو آر | ۵۱.۹۶ | استنلی چپل | ایالات متحده | ۴ ساختمان در مدیسون هال ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۰۱-۲۸ | ||
| دبلیو آر | ۱:۰۶.۴۶ | استنلی چپل | ایالات متحده | پیبیکیو آکسفورد ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ | ۱:۰۱.۱۴ ۱:۰۴.۰۳ ۱:۱۴.۲۰ | |
۵x۵x۵ چشم بسته | |||||||
| دبلیو آر | ۲:۰۴.۴۱ | استنلی چپل | ایالات متحده | مسابقات قهرمانی ویرجینیا ۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۱۱-۱۰ | ||
| دبلیو آر | ۲:۲۷.۶۳ | استنلی چپل | ایالات متحده | ام سی سی اپسیلون ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۱۲-۱۵ | ۲:۳۲.۴۸ ۲:۲۸.۸۰ ۲:۲۱.۶۲ | |
۳x۳x۳ چند کور | |||||||
| دبلیو آر | ۶۲/۶۵ ۵۷:۴۷ | گراهام سیگینز | ایالات متحده | بازگشت بلیند در لسآنجلس ۲۰۲۲ | ۲۰۲۲-۰۶-۲۶ | ||
۳x۳x۳ با پایه | |||||||
| دبلیو آر | ۱۵.۵۶ | محمد ایمن کولی | هند | مسابقات قهرمانی مکعب آزاد بمبئی VJTI 2019 | ۲۰۱۹-۱۲-۲۷ | ||
| دبلیو آر | ۱۹.۹۰ | لیم هونگ | مالزی | دهمین سالگرد مدان ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹-۱۲-۲۱ | ۱۷.۸۸ ۳۶.۱۲ ۱۸.۹۸ ۲۱.۰۱ ۱۹.۷۲ | |
جادو | |||||||
| دبلیو آر | ۰.۶۹ | یوشوان وانگ | چین | پکن بهار ۲۰۱۱ | ۲۰۱۱-۰۴-۲۳ | ||
| دبلیو آر | ۰.۷۶ | یوشوان وانگ | چین | مسابقات آزاد تابستانی پکن ۲۰۱۱ | ۲۰۱۱-۰۷-۳۱ | ۰.۷۲ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۰.۷۵ دیانای | |
استاد جادو | |||||||
| دبلیو آر | ۱.۶۶ | یوشوان وانگ | چین | تیانجین زمستان ۲۰۱۲ | 2012-12-23 | ||
| دبلیو آر | ۱.۷۵ | ارنی چابی | ایالات متحده | ملی پوشان آمریکا ۲۰۱۱ | ۲۰۱۱-۰۸-۱۲ | ۱.۷۸ ۱.۷۱ ۱.۷۷ ۱.۷۱ ۳.۰۸ | |
سبک قدیمی چند پرده 3x3x3 | |||||||
| دبلیو آر | ۲۴/۲۴ ۲:۱۵:۵۷ | تیم هابرماس | آلمان | مسابقات آزاد آلمان ۲۰۰۸ | ۲۰۰۸-۰۴-۱۹ | ||


مکعب ۳x۳x۳
مکعب ۲x۲x۲
مکعب ۴x۴x۴
مکعب ۵x۵x۵
مکعب ۶x۶x۶
مکعب ۷x۷x۷
۳x۳x۳ چشم بسته
کمترین تعداد حرکت ۳x۳x۳
۳x۳x۳ تک دست
ساعت
مگامینکس
پیرامینکس
اسکوب
میدان-۱
۴x۴x۴ چشم بسته
۵x۵x۵ چشم بسته
۳x۳x۳ چند کور
۳x۳x۳ با پایه
جادو
استاد جادو