| Nā moʻolelo | hoʻokahi | Awelika | Kanaka | Māhele | hoʻokūkū | Lā | kikoʻī |
3x3x3 Cube | |||||||
| ʻO AsR | 3.47 | Yusheng Du | Kina | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| ʻO AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Kina | MYHM Singapore Championship 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Kina | Wehe ʻia ʻo Mofunland Cruise 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| ʻO AsR | 0.47 | ʻO Guanbo Wang | Kina | Punawai ʻĀkau i ka Pōʻaono 2022 | 2022-11-26 | ||
| ʻO AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Kina | Punawai Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| ʻAʻole. | 19.78 | Zijian Cai | Kina | Wehe ʻo Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| ʻAʻole. | 22.82 | Ruihang Xu | Kina | Huzhou Wehe 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| ʻAʻole. | 40.69 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Wehe 2024 | 2024-03-30 | ||
| ʻAʻole. | 44.16 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Wehe 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| ʻAʻole. | 1:17.93 | ʻO Anyu Zhang | Kina | Manawa Nui Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| ʻAʻole. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Wehe 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| ʻAʻole. | 1:45.15 | ʻO Anyu Zhang | Kina | E ʻoluʻolu mai Pop Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| ʻAʻole. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Wehe 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 pani maka | |||||||
| ʻAʻole. | 14.99 | Yifan Wang | Kina | WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | ||
| ʻO AsR | 16.63 | Yifan Wang | Kina | Wehe ʻo Xuzhou 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Nā Neʻe Liʻiliʻi | |||||||
| ʻO AsR | 17 | Yiwei Liu | Kina | ʻO ke kauwela kauwela ʻo Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| ʻAʻole. | 21.33 | Yunhao Lou | Kina | FMC Lādana kauwela 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 lima-kahi | |||||||
| ʻAʻole. | 6.90 | Ruihang Xu | Kina | Ua wehe ʻo Wuhan 2021 | 2021-06-05 | ||
| ʻAʻole. | 9.48 | ʻO Zhouheng Sun | Kina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Uaki | |||||||
| ʻAʻole. | 2.87 | Yunhao Lou | Kina | Wehe ʻia ʻo Guangdong 2021 | 2021-05-01 | ||
| ʻAʻole. | 3.81 | Yunhao Lou | Kina | Puna o Essex 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| ʻAʻole. | 25.28 | Ziyu Wu | Kina | Wehe ʻo Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| ʻAʻole. | 26.96 | Ziyu Wu | Kina | Wehe ʻo Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Pyraminx | |||||||
| ʻAʻole. | 1.05 | Lingkun Jiang | Kina | Wehe ʻo Xuzhou 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Kina | Punawai Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Kina | Wehe ʻo Xuzhou 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| ʻAʻole. | 1.11 | Zongyang Li | Kina | Shijiazhuang Wehe 2018 | 2018-06-10 | ||
| ʻAʻole. | 2.05 | Kaixi Guo | Kina | Punawai Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Hāhā-1 | |||||||
| ʻAʻole. | 5.86 | Zhibo Xuan | Kina | Nā hanana ʻaoʻao ʻo Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| ʻAʻole. | 7.15 | Jiazhou Li | Kina | Punawai Kūikawā 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 pani maka | |||||||
| ʻAʻole. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Kina | E ʻoluʻolu e noho mālie Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| ʻO AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Kina | Wehe ʻia ʻo Guangdong 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 pani maka | |||||||
| ʻAʻole. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Kina | ʻO Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| ʻO AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Kina | ʻO Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Makapō Nui | |||||||
| ʻO AsR | 51/54 57:49 | ʻO Yucheng Chen | Kina | Mei MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 me nā wāwae | |||||||
| ʻAʻole. | 21.88 | ʻO Chengming Su | Kina | ʻO ke kauwela ʻo Beijing 2018 | 2018-07-29 | ||
| ʻAʻole. | 27.54 | ʻO Chengming Su | Kina | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
kilokilo | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Kina | Punawai ʻo Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Kina | Wehe ʻia ke kauwela ʻo Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Kumu kilokilo | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Kina | ʻO ka hoʻoilo ʻo Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| ʻO AsR | 1.93 | Haokun Wang | Kina | Wehe ʻo Tianjin 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 ʻAno Kahiko Makapō Nui | |||||||
| ʻAʻole. | 2/2 6:16 | ʻO Danyang Chen | Kina | ʻO ka puna wai ʻo Beijing 2008 | 2008-05-02 | ||
| Nā moʻolelo | hoʻokahi | Awelika | Kanaka | Māhele | hoʻokūkū | Lā | kikoʻī |
3x3x3 Cube | |||||||
| WR | 3.13 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Haʻaheo ma Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Kina | Wehe ʻia ʻo Mofunland Cruise 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| WR | 0.43 | ʻO Teodor Zajder | Pōlani | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Kalana ʻo New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| WR | 16.79 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻO Arizona Speedcubing Spring 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| WR | 32.52 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | UCSD hooilo 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| WR | 59.74 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Hoʻokûkû Hikina Hema 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Repubalika o Korea | ʻO ke anuanu o Daegu 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| WR | 1:35.68 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻO Marshall Cubing Kepakemapa 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Uni Heights Cubing Winter 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 pani maka | |||||||
| WR | 12.00 | ʻO Tommy Cherry | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | ʻO Tommy Cherry | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Nā Neʻe Liʻiliʻi | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Ikalia | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Sinapoa | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 lima-kahi | |||||||
| WR | 6.20 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Māhele Waena Marshall 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Pāka Max | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Uaki | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | ʻInia | Nā hanana ʻaoʻao Bangalore Ian 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Nolewai | Hui Uppsala 2: Lele - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | ʻAlekina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | ʻAlekina | Nā Lahui ʻAmelika 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Hālāwai ʻo Middleton i ka Pōʻalima 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Kina | Punawai Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Kina | Wehe ʻo Xuzhou 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | ʻO ka uhi ʻo Carter | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Hele wikiwiki i Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | ʻO ka uhi ʻo Carter | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Poʻokela Kanaka 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Hāhā-1 | |||||||
| WR | 3.41 | ʻO Ryan Pilat | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻO Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Stumptown kauwela 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 pani maka | |||||||
| WR | 51.96 | Halepule Stanley | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | 4BLD ma ka Hale Madison 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Halepule Stanley | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 pani maka | |||||||
| WR | 2:04.41 | Halepule Stanley | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻO Virginia Championship 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Halepule Stanley | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Makapō Nui | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | Ua hoʻi ka makapō LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 me nā wāwae | |||||||
| WR | 15.56 | ʻO Mohammed Aiman Koli | ʻInia | ʻO VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malaia | ʻO Medan 10th Anniversary 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
kilokilo | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Kina | Punawai ʻo Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Kina | Wehe ʻia ke kauwela ʻo Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Kumu kilokilo | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Kina | ʻO ka hoʻoilo ʻo Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻAmelika Hui Pū ʻIa 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 ʻAno Kahiko Makapō Nui | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Kelemānia | Kelemānia Wehe 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 Cube
2x2x2 Cube
4x4x4 Cube
5x5x5 Cube
6x6x6 Cube
7x7x7 Cube
3x3x3 pani maka
3x3x3 Nā Neʻe Liʻiliʻi
3x3x3 lima-kahi
Uaki
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Hāhā-1
4x4x4 pani maka
5x5x5 pani maka
3x3x3 Makapō Nui
3x3x3 me nā wāwae
kilokilo
Kumu kilokilo