| Registrazioni | Separare | Media | Persona | Regione | Concorrenza | Data | Dettaglio |
Cubo 3x3x3 | |||||||
| ComeR | 3.47 | Yusheng Du | Cina | Wuhu Open 2018 | 24-11-2018 | ||
| ComeR | 3.47 | Yiheng Wang | Cina | Campionato MYHM di Singapore 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Cina | Crociera Mofunland aperta nel 2023 | 19/06/2023 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Cubo 2x2x2 | |||||||
| ComeR | 0,47 | Guanbo Wang | Cina | Sabato di primavera del Northside 2022 | 26-11-2022 | ||
| ComeR | 0,93 | Yiheng Wang | Cina | Luoyang Primavera 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
Cubo 4x4x4 | |||||||
| NO. | 19.78 | Zijian Cai | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24/12/2023 | ||
| NO. | 22.82 | Ruihang Xu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19,90 24,47 23,74 20,53 24,20 | |
Cubo 5x5x5 | |||||||
| NO. | 40.69 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| NO. | 44.16 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45,23 48,19 40,69 41,59 45,65 | |
Cubo 6x6x6 | |||||||
| NO. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Cina | Big Time Manila 2023 | 22-10-2023 | ||
| NO. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Cubo 7x7x7 | |||||||
| NO. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Cina | Per favore, non fate scoppiare Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| NO. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 bendato | |||||||
| NO. | 14,99 | Yifan Wang | Cina | Campionato mondiale WCA 2023 | 12/08/2023 | ||
| ComeR | 16.63 | Yifan Wang | Cina | Xuzhou aperto 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Minor numero di mosse | |||||||
| ComeR | 17 | Yiwei Liu | Cina | Solstizio d'estate di Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| NO. | 21.33 | Yunhao Lou | Cina | FMC Londra Estate 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 con una mano | |||||||
| NO. | 6,90 | Ruihang Xu | Cina | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| NO. | 9.48 | Zhouheng Sun | Cina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8,72 9,56 9,54 9,35 9,67 | |
Orologio | |||||||
| NO. | 2.87 | Yunhao Lou | Cina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | ||
| NO. | 3.81 | Yunhao Lou | Cina | Essex Primavera 2023 | 2023-04-08 | 4,40 3,79 3,37 3,80 3,83 | |
Megaminx | |||||||
| NO. | 25.28 | Ziyu Wu | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24/12/2023 | ||
| NO. | 26,96 | Ziyu Wu | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24/12/2023 | 27,13 29,81 25,71 25,28 28,04 | |
Pyraminx | |||||||
| NO. | 1.05 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou aperto 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Hangzhou Primavera 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou aperto 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| NO. | 1.11 | Zongyang Li | Cina | Shijiazhuang aperto 2018 | 2018-06-10 | ||
| NO. | 2.05 | Kaixi Guo | Cina | Luoyang Primavera 2024 | 2024-03-10 | 2,55 1,73 2,16 2,14 1,86 | |
Quadrato-1 | |||||||
| NO. | 5.86 | Zhibo Xuan | Cina | Eventi collaterali di Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| NO. | 7.15 | Jiazhou Li | Cina | Speciale Primavera di Pechino 2021 | 2021-04-03 | 8,08 7,44 6,57 7,20 6,80 | |
4x4x4 bendato | |||||||
| NO. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Cina | Si prega di fare silenzio a Bukit Jalil 2023 | 24/06/2023 | ||
| ComeR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Cina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 bendato | |||||||
| NO. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Cina | Selangor Cube Open 2019 | 27/12/2019 | ||
| ComeR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Cina | Selangor Cube Open 2019 | 27/12/2019 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| ComeR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Cina | Maggio MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 con piedi | |||||||
| NO. | 21.88 | Chengming Su | Cina | Pechino estate 2018 | 29/07/2018 | ||
| NO. | 27.54 | Chengming Su | Cina | Cubing Korea 2019 | 28/12/2019 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Magia | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Cina | Primavera di Pechino 2011 | 23/04/2011 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Cina | Open estivo di Pechino 2011 | 31-07-2011 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Non ritirato | |
Maestro di Magia | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Cina | Tianjin Inverno 2012 | 23/12/2012 | ||
| ComeR | 1.93 | Haokun Wang | Cina | Tientsin Aperto 2012 | 27/05/2012 | 1,97 1,91 2,61 1,83 1,90 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| NO. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Cina | Open di primavera di Pechino 2008 | 2008-05-02 | ||
| Registrazioni | Separare | Media | Persona | Regione | Concorrenza | Data | Dettaglio |
Cubo 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Stati Uniti | Orgoglio a Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Cina | Crociera Mofunland aperta nel 2023 | 19/06/2023 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Cubo 2x2x2 | |||||||
| WR | 0,43 | Teodor Zajder | Polonia | Masters del cubo di Varsavia 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0,92 | Zayn Khanani | Stati Uniti | Contea di New Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
Cubo 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | Max Park | Stati Uniti | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Stati Uniti | Arizona Speedcubing Primavera 2023 | 19/03/2023 | 17,60 18,49 19,37 23,80 20,28 | |
Cubo 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | Max Park | Stati Uniti | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35,94 | Max Park | Stati Uniti | UCSD Inverno 2023 | 2023-12-16 | 37,37 35,13 35,32 32,60 40,31 | |
Cubo 6x6x6 | |||||||
| WR | 59,74 | Max Park | Stati Uniti | Campionato del Sud-Est 2022 | 29/07/2022 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Repubblica di Corea | Daegu, freddo inverno 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Cubo 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Stati Uniti | Marshall Cubing settembre 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Stati Uniti | Uni Heights Cubing Inverno 2024 | 27/01/2024 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 bendato | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Stati Uniti | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Stati Uniti | Campionato mondiale WCA 2023 | 12/08/2023 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Minor numero di mosse | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italia | FMC 2019 | 15/06/2019 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapore | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 con una mano | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Stati Uniti | Marshall Middle Slice 2022 | 27/08/2022 | ||
| WR | 8.62 | Max Park | Stati Uniti | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Orologio | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | India | Eventi collaterali Bangalore gennaio 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norvegia | Uppsala League 2: Leap - 2024 | 29/02/2024 | 3,95 3,15 3,09 3,15 3,08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentina | Río Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Argentina | Nazionali argentini 2023 | 2023-09-01 | 25,22 26,31 26,55 27,67 28,15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0,73 | Simon Kellum | Stati Uniti | Incontro di Middleton giovedì 2023 | 21/12/2023 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Hangzhou Primavera 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou aperto 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0,75 | Carter Cover | Stati Uniti | Andare veloce a Grandview 2024 | 23/03/2024 | ||
| WR | 1.53 | Carter Cover | Stati Uniti | Campionato canadese 2023 | 2023-07-13 | 1,89 1,14 1,55 1,14 4,15 | |
Quadrato-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Stati Uniti | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Stati Uniti | Stumptown Estate 2023 | 22/07/2023 | 5,32 4,60 6,26 4,80 4,58 | |
4x4x4 bendato | |||||||
| WR | 51,96 | Cappella Stanley | Stati Uniti | 4BLD in una Madison Hall 2023 | 28/01/2023 | ||
| WR | 1:06.46 | Cappella Stanley | Stati Uniti | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 bendato | |||||||
| WR | 2:04.41 | Cappella Stanley | Stati Uniti | Campionato della Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Cappella Stanley | Stati Uniti | MCC Epsilon 2019 | 15/12/2019 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Stati Uniti | Blind Is Back LA 2022 | 26/06/2022 | ||
3x3x3 con piedi | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | India | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27/12/2019 | ||
| WR | 19,90 | Lim Hung | Malaysia | Medan 10° anniversario 2019 | 21/12/2019 | 17,88 36,12 18,98 21,01 19,72 | |
Magia | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Cina | Primavera di Pechino 2011 | 23/04/2011 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Cina | Open estivo di Pechino 2011 | 31-07-2011 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Non ritirato | |
Maestro di Magia | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Cina | Tianjin Inverno 2012 | 23/12/2012 | ||
| WR | 1,75 | Ernie Chubby | Stati Uniti | Cittadini degli Stati Uniti 2011 | 2011-08-12 | 1,78 1,71 1,77 1,71 3,08 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Germania | Open di Germania 2008 | 2008-04-19 | ||


Cubo 3x3x3
Cubo 2x2x2
Cubo 4x4x4
Cubo 5x5x5
Cubo 6x6x6
Cubo 7x7x7
3x3x3 bendato
3x3x3 Minor numero di mosse
3x3x3 con una mano
Orologio
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Quadrato-1
4x4x4 bendato
5x5x5 bendato
3x3x3 Multi-Blind
3x3x3 con piedi
Magia
Maestro di Magia