| Жазуулар | Бойдок | Орточо | Адам | Регион | Конкурс | Дата | Детал |
3x3x3 куб | |||||||
| AsR | 3.47 | Юшенг Ду | Кытай | Wuhu Open 2018 | 24.11.2018 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Кытай | MYHM Сингапур чемпионаты 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Кытай | Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| AsR | 0,47 | Гуанбо Ван | Кытай | Түндүк тарап жаз ишемби 2022 | 26.11.2022 | ||
| AsR | 0,93 | Yiheng Wang | Кытай | Луоян жазы 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
4x4x4 куб | |||||||
| Жок. | 19.78 | Zijian Cai | Кытай | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Жок. | 22.82 | Руйханг Сю | Кытай | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19,90 24,47 23,74 20,53 24,20 | |
5x5x5 куб | |||||||
| Жок. | 40.69 | Зию Ву | Кытай | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Жок. | 44.16 | Зию Ву | Кытай | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45,23 48,19 40,69 41,59 45,65 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| Жок. | 1:17.93 | Анью Чжан | Кытай | Big Time Манила 2023 | 2023-10-22 | ||
| Жок. | 1:21.14 | Зию Ву | Кытай | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| Жок. | 1:45.15 | Анью Чжан | Кытай | Сураныч, Остин 2024. Поп кылба | 2024-03-30 | ||
| Жок. | 1:54.58 | Зию Ву | Кытай | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55,65 1:59,17 1:48,92 | |
3x3x3 Көз байланган | |||||||
| Жок. | 14.99 | Yifan Wang | Кытай | WCA Дүйнө чемпиондугу 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Кытай | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Эң аз кыймылдар | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Кытай | Тяньцзинь жайкы күн тоқушу 2021 | 2021-06-20 | ||
| Жок. | 21.33 | Юнхао Лу | Кытай | FMC Лондон жай 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Бир колу | |||||||
| Жок. | 6.90 | Руйханг Сю | Кытай | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Жок. | 9.48 | Zhouheng Sun | Кытай | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8,72 9,56 9,54 9,35 9,67 | |
Саат | |||||||
| Жок. | 2.87 | Юнхао Лу | Кытай | Гуандун ачык 2021 | 2021-05-01 | ||
| Жок. | 3.81 | Юнхао Лу | Кытай | Эссекс жазы 2023 | 2023-04-08 | 4,40 3,79 3,37 3,80 3,83 | |
Megaminx | |||||||
| Жок. | 25.28 | Зию Ву | Кытай | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Жок. | 26.96 | Зию Ву | Кытай | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27,13 29,81 25,71 25,28 28,04 | |
Пираминкс | |||||||
| Жок. | 1.05 | Лингкун Цзян | Кытай | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Лингкун Цзян | Кытай | Ханчжоу жазы 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1.43 | Лингкун Цзян | Кытай | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| Жок. | 1.11 | Zongyang Li | Кытай | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Жок. | 2.05 | Кайси Гуо | Кытай | Луоян жазы 2024 | 2024-03-10 | 2,55 1,73 2,16 2,14 1,86 | |
Чарчы-1 | |||||||
| Жок. | 5.86 | Жибо Суан | Кытай | Kunshan Side Events 2021 | 2021-05-01 | ||
| Жок. | 7.15 | Цзячжоу Ли | Кытай | 2021-жылдын атайын Пекин жазы | 2021-04-03 | 8,08 7,44 6,57 7,20 6,80 | |
4x4x4 Көз байланган | |||||||
| Жок. | 1:09.98 | Кайджун Лин | Кытай | Тынч болуңуз Букит Жалил 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Кайджун Лин | Кытай | Гуандун ачык 2021 | 2021-05-01 | 1:19,22 1:19,07 1:21,94 | |
5x5x5 Көз байланган | |||||||
| Жок. | 2:39.12 | Кайджун Лин | Кытай | Selangor Cube Open 2019 | 27.12.2019 | ||
| AsR | 2:49.17 | Кайджун Лин | Кытай | Selangor Cube Open 2019 | 27.12.2019 | 2:59,09 2:39,12 2:49,30 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Ючэн Чен | Кытай | May MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3х3х3 Бут менен | |||||||
| Жок. | 21.88 | Ченгмин Су | Кытай | Пекин жайкы 2018 | 29.07.2018 | ||
| Жок. | 27.54 | Ченгмин Су | Кытай | Cubing Korea 2019 | 28.12.2019 | 30,02 26,02 25,55 32,23 26,58 | |
Сыйкыр | |||||||
| WR | 0,69 | Юйсюань Ван | Кытай | Пекин жазы 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Юйсюань Ван | Кытай | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Master Magic | |||||||
| WR | 1.66 | Юйсюань Ван | Кытай | Тяньцзин кыш 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Хаокун Ванг | Кытай | Tianjin Open 2012 | 2012-05-27 | 1,97 1,91 2,61 1,83 1,90 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| Жок. | 2.2. 6:16 | Даньянг Чен | Кытай | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Жазуулар | Бойдок | Орточо | Адам | Регион | Конкурс | Дата | Детал |
3x3x3 куб | |||||||
| WR | 3.13 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Лонг-Бичтеги сыймык 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Кытай | Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| WR | 0,43 | Теодор Зайдер | Польша | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0,92 | Зейн Ханани | Америка Кошмо Штаттары | Нью-Камберленд округу 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
4x4x4 куб | |||||||
| WR | 16.79 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Аризона Спидкубинг жазы 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 куб | |||||||
| WR | 32.52 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | UCSD кыш 2023 | 2023-12-16 | 37,37 35,13 35,32 32,60 40,31 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| WR | 59.74 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Түштүк-Чыгыш чемпионаты 2022 | 29.07.2022 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Корея Республикасы | Дегу муздак кыш 2024 | 2024-02-03 | 1:08,52 1:02,67 1:08,18 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| WR | 1:35,68 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Маршалл Кубинг 2022-жылдын сентябры | 24.09.2022 | ||
| WR | 1:41,78 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Uni Heights Cubing кыш 2024 | 2024-01-27 | 1:41,02 1:40,69 1:43,63 | |
3x3x3 Көз байланган | |||||||
| WR | 12.00 | Томми Черри | Америка Кошмо Штаттары | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Томми Черри | Америка Кошмо Штаттары | WCA Дүйнө чемпиондугу 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Эң аз кыймылдар | |||||||
| WR | 16 | Себастиано Тронто | Италия | ҮМБ 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Вонг Чонг Вен | Сингапур | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Бир колу | |||||||
| WR | 6.20 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Маршалл орто тилкеси 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Макс Парк | Америка Кошмо Штаттары | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9,33 10,62 8,22 8,31 7,19 | |
Саат | |||||||
| WR | 2.54 | Нил Гур | Индия | Кошумча окуялар Бангалор январь 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Никлас Аасен Элиассон | Норвегия | Упсала Лига 2: Секирик - 2024 | 29.02.2024 | 3,95 3,15 3,09 3,15 3,08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Леандро Мартин Лопес | Аргентина | Рио Куарто аль-Кубо 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Леандро Мартин Лопес | Аргентина | Аргентинанын жарандары 2023 | 2023-09-01 | 25,22 26,31 26,55 27,67 28,15 | |
Пираминкс | |||||||
| WR | 0,73 | Саймон Келлум | Америка Кошмо Штаттары | Миддлтон жолугушуусу Бейшемби, 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Лингкун Цзян | Кытай | Ханчжоу жазы 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1.43 | Лингкун Цзян | Кытай | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0,75 | Картер Ковер | Америка Кошмо Штаттары | Grandview 2024-те ылдам жүрүү | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Картер Ковер | Америка Кошмо Штаттары | Канада чемпионаты 2023 | 2023-07-13 | 1,89 1,14 1,55 1,14 4,15 | |
Чарчы-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Райан Пилат | Америка Кошмо Штаттары | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Макс Сиау | Америка Кошмо Штаттары | Stumptown жайкы 2023 | 2023-07-22 | 5,32 4,60 6,26 4,80 4,58 | |
4x4x4 Көз байланган | |||||||
| WR | 51.96 | Stanley Chapel | Америка Кошмо Штаттары | Мэдисон Холлдогу 4BLD 2023 | 28.01.2023 | ||
| WR | 1:06.46 | Stanley Chapel | Америка Кошмо Штаттары | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Көз байланган | |||||||
| WR | 2:04.41 | Stanley Chapel | Америка Кошмо Штаттары | Вирджиния чемпионаты 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Stanley Chapel | Америка Кошмо Штаттары | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32,48 2:28,80 2:21,62 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Грэм Сиггинс | Америка Кошмо Штаттары | Сокур кайтып келди LA 2022 | 26.06.2022 | ||
3х3х3 Бут менен | |||||||
| WR | 15.56 | Мохаммед Айман Коли | Индия | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27.12.2019 | ||
| WR | 19.90 | Лим Хунг | Малайзия | Медандын 10 жылдыгы 2019 | 21-12-2019 | 17,88 36,12 18,98 21,01 19,72 | |
Сыйкыр | |||||||
| WR | 0,69 | Юйсюань Ван | Кытай | Пекин жазы 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Юйсюань Ван | Кытай | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Master Magic | |||||||
| WR | 1.66 | Юйсюань Ван | Кытай | Тяньцзин кыш 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Эрни Чубби | Америка Кошмо Штаттары | АКШ жарандары 2011 | 2011-08-12 | 1,78 1,71 1,77 1,71 3,08 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| WR | 24.24 2:15:57 | Тим Хабермаас | Германия | Германиянын ачык чемпионаты 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 куб
2x2x2 Cube
4x4x4 куб
5x5x5 куб
6x6x6 Cube
7x7x7 Cube
3x3x3 Көз байланган
3x3x3 Эң аз кыймылдар
3x3x3 Бир колу
Саат
Megaminx
Пираминкс
Skewb
Чарчы-1
4x4x4 Көз байланган
5x5x5 Көз байланган
3x3x3 Multi-Blind
3х3х3 Бут менен
Сыйкыр
Master Magic