| ບັນທຶກ | ໂສດ | ສະເລ່ຍ | ບຸກຄົນ | ພາກພື້ນ | ການແຂ່ງຂັນ | ວັນທີ | ລາຍລະອຽດ |
ກ້ອນ 3x3x3 | |||||||
| ອາຊີ | 3.47 | Yusheng Du | ຈີນ | ວູຫູໂອເພັນ 2018 | 24-11-2018 | ||
| ອາຊີ | 3.47 | Yiheng Wang | ຈີນ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມສິງກະໂປ MYHM 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | ຈີນ | ການລ່ອງເຮືອ Mofunland ເປີດປີ 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
ກ້ອນ 2x2x2 | |||||||
| ອາຊີ | 0.47 | Guanbo Wang | ຈີນ | ວັນເສົາລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ Northside ປີ 2022 | 2022-11-26 | ||
| ອາຊີ | 0.93 | Yiheng Wang | ຈີນ | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
ກ້ອນສີ່ຫຼ່ຽມ 4x4x4 | |||||||
| ບໍ່. | 19.78 | Zijian Cai | ຈີນ | ເຊີນເຈີ້ນໂອເພັນ 2023 | 2023-12-24 | ||
| ບໍ່. | 22.82 | Ruihang Xu | ຈີນ | ຮູໂຈວ ໂອເພັນ 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
ກ້ອນ 5x5x5 | |||||||
| ບໍ່. | 40.69 | Ziyu Wu | ຈີນ | ຮູໂຈວ ໂອເພັນ 2024 | 2024-03-30 | ||
| ບໍ່. | 44.16 | Ziyu Wu | ຈີນ | ຮູໂຈວ ໂອເພັນ 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
ກ້ອນ 6x6x6 | |||||||
| ບໍ່. | 1:17.93 | ອາຍຸຈາງ | ຈີນ | ບິກໄທມ໌ ມານິລາ 2023 | 2023-10-22 | ||
| ບໍ່. | 1:21.14 | Ziyu Wu | ຈີນ | ຮູໂຈວ ໂອເພັນ 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
ກ້ອນ 7x7x7 | |||||||
| ບໍ່. | 1:45.15 | ອາຍຸຈາງ | ຈີນ | ກະລຸນາຢ່າເຮັດໃຫ້ Austin 2024 ແຕກ | 2024-03-30 | ||
| ບໍ່. | 1:54.58 | Ziyu Wu | ຈີນ | ຮູໂຈວ ໂອເພັນ 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 ປິດຕາ | |||||||
| ບໍ່. | 14.99 | Yifan Wang | ຈີນ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມໂລກ WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| ອາຊີ | 16.63 | Yifan Wang | ຈີນ | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 ການເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍທີ່ສຸດ | |||||||
| ອາຊີ | 17 | Yiwei Liu | ຈີນ | ວັນເວລາກາງເວັນລະດູຮ້ອນທຽນຈິນ 2021 | 2021-06-20 | ||
| ບໍ່. | 21.33 | Yunhao Lou | ຈີນ | FMC ລອນດອນ ລະດູຮ້ອນ 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 ມືດຽວ | |||||||
| ບໍ່. | 6.90 | Ruihang Xu | ຈີນ | ວູຮັ່ນໂອເພັນ 2021 | 2021-06-05 | ||
| ບໍ່. | 9.48 | Zhouheng Sun | ຈີນ | ເຄນມໍ ມິນິ ຊີ 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
ໂມງ | |||||||
| ບໍ່. | 2.87 | Yunhao Lou | ຈີນ | ກວາງຕຸ້ງໂອເພັນ 2021 | 2021-05-01 | ||
| ບໍ່. | 3.81 | Yunhao Lou | ຈີນ | ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ Essex ປີ 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
ເມກາມິນຊ໌ | |||||||
| ບໍ່. | 25.28 | Ziyu Wu | ຈີນ | ເຊີນເຈີ້ນໂອເພັນ 2023 | 2023-12-24 | ||
| ບໍ່. | 26.96 | Ziyu Wu | ຈີນ | ເຊີນເຈີ້ນໂອເພັນ 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
ປີຣາມິນຊ໌ | |||||||
| ບໍ່. | 1.05 | ລີງກູນຈຽງ | ຈີນ | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | ລີງກູນຈຽງ | ຈີນ | ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຫາງໂຈວ 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | ລີງກູນຈຽງ | ຈີນ | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
ສະເກັດ | |||||||
| ບໍ່. | 1.11 | Zongyang Li | ຈີນ | Shijiazhuang Open 2018 | 10-06-2018 | ||
| ບໍ່. | 2.05 | Kaixi Guo | ຈີນ | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
ສີ່ຫຼ່ຽມ-1 | |||||||
| ບໍ່. | 5.86 | Zhibo Xuan | ຈີນ | ກິດຈະກຳຂ້າງຄຽງ Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| ບໍ່. | 7.15 | Jiazhou Li | ຈີນ | ພິເສດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປັກກິ່ງ 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 ປິດຕາ | |||||||
| ບໍ່. | 1:09.98 | ໄກຈັນ ລິນ | ຈີນ | ກະລຸນາງຽບໆ Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| ອາຊີ | 1:20.08 | ໄກຈັນ ລິນ | ຈີນ | ກວາງຕຸ້ງໂອເພັນ 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 ປິດຕາ | |||||||
| ບໍ່. | 2:39.12 | ໄກຈັນ ລິນ | ຈີນ | ງານ Selangor Cube Open 2019 | 27-12-2019 | ||
| ອາຊີ | 2:49.17 | ໄກຈັນ ລິນ | ຈີນ | ງານ Selangor Cube Open 2019 | 27-12-2019 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 ຫຼາຍຕາບອດ | |||||||
| ອາຊີ | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | ຈີນ | ພຶດສະພາ MBLD Madness ສິງກະໂປ 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 ມີຕີນ | |||||||
| ບໍ່. | 21.88 | Chengming Su | ຈີນ | ລະດູຮ້ອນປັກກິ່ງ 2018 | 29-07-2018 | ||
| ບໍ່. | 27.54 | Chengming Su | ຈີນ | ງານ Cubing ເກົາຫຼີ 2019 | 28-12-2019 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
ເວດມົນ | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປັກກິ່ງ 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ງານເປີດລະດູຮ້ອນປັກກິ່ງ 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 ການຂາດດຸນ | |
ອາຈານເວດມົນ | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ລະດູໜາວທຽນຈິນ 2012 | 2012-12-23 | ||
| ອາຊີ | 1.93 | ຮອກວັງ | ຈີນ | ທຽນຈິນ ເປີດປີ 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
ແບບເກົ່າ 3x3x3 ຫຼາຍຕາບອດ | |||||||
| ບໍ່. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | ຈີນ | ງານເປີດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປັກກິ່ງ 2008 | 2008-05-02 | ||
| ບັນທຶກ | ໂສດ | ສະເລ່ຍ | ບຸກຄົນ | ພາກພື້ນ | ການແຂ່ງຂັນ | ວັນທີ | ລາຍລະອຽດ |
ກ້ອນ 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ຄວາມພາກພູມໃຈໃນລອງບີຊ 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | ຈີນ | ການລ່ອງເຮືອ Mofunland ເປີດປີ 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
ກ້ອນ 2x2x2 | |||||||
| WR | 0.43 | ທີໂອດໍ ທາຍເດີ | ໂປແລນ | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | ເຊນ ຄານານີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ເຂດ New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
ກ້ອນສີ່ຫຼ່ຽມ 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນ Speedcubing ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2023 ຂອງລັດ Arizona | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
ກ້ອນ 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ລະດູໜາວ UCSD ປີ 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
ກ້ອນ 6x6x6 | |||||||
| WR | 59.74 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | ຊຶມ ຮຸກ ນາມ | ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ | ລະດູໜາວທີ່ໜາວເຢັນໃນເມືອງແດກູ ປີ 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
ກ້ອນ 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ມາແຊລ ຄິວບິງ ເດືອນກັນຍາ 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນ Cubing ລະດູໜາວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Highs ປີ 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 ປິດຕາ | |||||||
| WR | 12.00 | ທອມມີ ເຊີຣີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ໄຕຣຕອນ ໄຕຣຄູບີລອນ 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | ທອມມີ ເຊີຣີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມໂລກ WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 ການເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍທີ່ສຸດ | |||||||
| WR | 16 | ເຊບາສຕາໂນ ທຣອນໂຕ | ອິຕາລີ | FMC 2019 | 15-06-2019 | ||
| WR | 20.00 | ຈັ່ງຫວະ | ສິງກະໂປ | FMC ໂຈຮໍບາຣູ 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 ມືດຽວ | |||||||
| WR | 6.20 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ຊອຍກາງ Marshall 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | ສວນສາທາລະນະແມັກສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
ໂມງ | |||||||
| WR | 2.54 | ນີລ ກູຣ | ອິນເດຍ | ກິດຈະກຳຂ້າງຄຽງ Bangalore ມັງກອນ 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | ນິກລາສ ອາເຊນ ເອລີອາສສັນ | ນໍເວ | ອັບຊາລາ ລີກ 2: ກ້າວກະໂດດ - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
ເມກາມິນຊ໌ | |||||||
| WR | 24.12 | ເລອັນໂດຣ ມາຕິນ ໂລເປສ | ອາເຈນຕິນາ | ຣິໂອ ຄວາໂຕ ອາລ ຄູໂບ 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | ເລອັນໂດຣ ມາຕິນ ໂລເປສ | ອາເຈນຕິນາ | ທີມຊາດອາເຈນຕິນາ 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
ປີຣາມິນຊ໌ | |||||||
| WR | 0.73 | ໄຊມອນ ເຄລລຳ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການພົບປະ Middleton ວັນພະຫັດ 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | ລີງກູນຈຽງ | ຈີນ | ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຫາງໂຈວ 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | ລີງກູນຈຽງ | ຈີນ | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
ສະເກັດ | |||||||
| WR | 0.75 | ຄາເຕີ ຄອບເວີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ໄປໄວໃນ Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | ຄາເຕີ ຄອບເວີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມການາດາ 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
ສີ່ຫຼ່ຽມ-1 | |||||||
| WR | 3.41 | ຣາຍອັນ ພິລັດ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ສະມາຄົມສິລະປະຄອບຄົວ Wichita 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | ແມັກ ເຊຍວ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ລະດູຮ້ອນ Stumptown ປີ 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 ປິດຕາ | |||||||
| WR | 51.96 | ໂບດສະແຕນລີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | 4BLD ໃນ Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | ໂບດສະແຕນລີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 ປິດຕາ | |||||||
| WR | 2:04.41 | ໂບດສະແຕນລີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເວີຈິເນຍ 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | ໂບດສະແຕນລີ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | MCC Epsilon 2019 | 15-12-2019 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 ຫຼາຍຕາບອດ | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | ກຣາແຮມ ຊິກກິນສ໌ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ຄົນຕາບອດກັບມາແລ້ວ LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 ມີຕີນ | |||||||
| WR | 15.56 | ໂມຮຳເໝັດ ໄອມານ ໂຄລີ | ອິນເດຍ | ງານ VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27-12-2019 | ||
| WR | 19.90 | ລິມ ຮຸ່ງ | ມາເລເຊຍ | ວັນຄົບຮອບ 10 ປີ ເມດານ 2019 | 21-12-2019 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
ເວດມົນ | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປັກກິ່ງ 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ງານເປີດລະດູຮ້ອນປັກກິ່ງ 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 ການຂາດດຸນ | |
ອາຈານເວດມົນ | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | ຈີນ | ລະດູໜາວທຽນຈິນ 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | ເອີນີ ຊຳບີ້ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
ແບບເກົ່າ 3x3x3 ຫຼາຍຕາບອດ | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | ທິມ ຮາເບີມາສ | ເຢຍລະມັນ | ເຢຍລະມັນໂອເພນ 2008 | 19-04-2008 | ||


ກ້ອນ 3x3x3
ກ້ອນ 2x2x2
ກ້ອນສີ່ຫຼ່ຽມ 4x4x4
ກ້ອນ 5x5x5
ກ້ອນ 6x6x6
ກ້ອນ 7x7x7
3x3x3 ປິດຕາ
3x3x3 ການເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍທີ່ສຸດ
3x3x3 ມືດຽວ
ໂມງ
ເມກາມິນຊ໌
ປີຣາມິນຊ໌
ສະເກັດ
ສີ່ຫຼ່ຽມ-1
4x4x4 ປິດຕາ
5x5x5 ປິດຕາ
3x3x3 ຫຼາຍຕາບອດ
3x3x3 ມີຕີນ
ເວດມົນ
ອາຈານເວດມົນ