| Бичлэгүүд | Ганц бие | Дундаж | Хүн | Бүс нутаг | Өрсөлдөөн | Огноо | Дэлгэрэнгүй |
3х3х3 шоо | |||||||
| AsR | 3.47 | Юшэн Ду | Хятад | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Ихэн Ван | Хятад | MYHM Сингапурын аварга шалгаруулах тэмцээн 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Ихэн Ван | Хятад | Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2х2х2 шоо | |||||||
| AsR | 0.47 | Гуанбо Ван | Хятад | 2022 оны хойд талын хаврын бямба гараг | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Ихэн Ван | Хятад | Луоян хавар 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4х4х4 шоо | |||||||
| Үгүй | 19.78 | Зижиан Кай | Хятад | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Үгүй | 22.82 | Руйхан Шү | Хятад | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5х5х5 шоо | |||||||
| Үгүй | 40.69 | Зию Ву | Хятад | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Үгүй | 44.16 | Зию Ву | Хятад | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6х6х6 шоо | |||||||
| Үгүй | 1:17.93 | Аню Жан | Хятад | Их цаг Манила 2023 | 2023-10-22 | ||
| Үгүй | 1:21.14 | Зию Ву | Хятад | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7х7х7 шоо | |||||||
| Үгүй | 1:45.15 | Аню Жан | Хятад | 2024 оны Остиныг бүү алдаршуулна уу | 2024-03-30 | ||
| Үгүй | 1:54.58 | Зию Ву | Хятад | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55,65 1:59,17 1:48,92 | |
3х3х3 Нүдээ боосон | |||||||
| Үгүй | 14.99 | Ифан Ван | Хятад | WCA дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Ифан Ван | Хятад | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Хамгийн бага нүүдэл | |||||||
| AsR | 17 | Ивэй Лю | Хятад | Тяньжиний зуны туйл 2021 | 2021-06-20 | ||
| Үгүй | 21.33 | Юнхао Лу | Хятад | FMC London 2023 оны зун | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3х3х3 Нэг гартай | |||||||
| Үгүй | 6.90 | Руйхан Шү | Хятад | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Үгүй | 9.48 | Жоухэн Сун | Хятад | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Цаг | |||||||
| Үгүй | 2.87 | Юнхао Лу | Хятад | Гуандунгийн нээлттэй 2021 | 2021-05-01 | ||
| Үгүй | 3.81 | Юнхао Лу | Хятад | 2023 оны Эссексийн хавар | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Мегаминкс | |||||||
| Үгүй | 25.28 | Зию Ву | Хятад | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Үгүй | 26.96 | Зию Ву | Хятад | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Пираминкс | |||||||
| Үгүй | 1.05 | Линкун Жианг | Хятад | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Линкун Жианг | Хятад | 2024 оны Ханжоугийн хавар | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Линкун Жианг | Хятад | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Үгүй | 1.11 | Зонян Ли | Хятад | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Үгүй | 2.05 | Кайси Гуо | Хятад | Луоян хавар 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Дөрвөлжин-1 | |||||||
| Үгүй | 5.86 | Жибо Суан | Хятад | Куншаны хажуугийн арга хэмжээ 2021 | 2021-05-01 | ||
| Үгүй | 7.15 | Жяжоу Ли | Хятад | 2021 оны Бээжингийн хаврын онцгой | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4х4х4 Нүдээ боосон | |||||||
| Үгүй | 1:09.98 | Кайжун Лин | Хятад | Чимээгүй байгаарай Букит Жалил 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Кайжун Лин | Хятад | Гуандунгийн нээлттэй 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5х5х5 Нүдээ боосон | |||||||
| Үгүй | 2:39.12 | Кайжун Лин | Хятад | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Кайжун Лин | Хятад | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3х3х3 олон сохор | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Ючэн Чен | Хятад | 2023 оны тавдугаар сарын MBLD Madness Singapore | 2023-05-20 | ||
3х3х3 хөлтэй | |||||||
| Үгүй | 21.88 | Ченмин Су | Хятад | Бээжингийн зун 2018 | 2018-07-29 | ||
| Үгүй | 27.54 | Ченмин Су | Хятад | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Ид шид | |||||||
| WR | 0.69 | Юйсюань Ван | Хятад | 2011 оны Бээжингийн хавар | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Юйсюань Ван | Хятад | Бээжингийн зуны нээлттэй тэмцээн 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Мастер ид шид | |||||||
| WR | 1.66 | Юйсюань Ван | Хятад | 2012 оны Тяньжиний өвөл | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Хаокун Ван | Хятад | Tianjin Open 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3х3х3 олон сохор хуучин хэв маяг | |||||||
| Үгүй | 2/2 6:16 | Даньян Чен | Хятад | Бээжингийн хаврын нээлттэй 2008 | 2008-05-02 | ||
| Бичлэгүүд | Ганц бие | Дундаж | Хүн | Бүс нутаг | Өрсөлдөөн | Огноо | Дэлгэрэнгүй |
3х3х3 шоо | |||||||
| WR | 3.13 | Макс Парк | АНУ | Лонг Бич дэх бахархал 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Ихэн Ван | Хятад | Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2х2х2 шоо | |||||||
| WR | 0.43 | Теодор Зайдер | Польш | Варшавын шооны мастерууд 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Зейн Ханани | АНУ | Нью-Камберленд муж 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4х4х4 шоо | |||||||
| WR | 16.79 | Макс Парк | АНУ | Bay Area Speedcubin '29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Макс Парк | АНУ | Аризонагийн Спидкубингийн хавар 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5х5х5 шоо | |||||||
| WR | 32.52 | Макс Парк | АНУ | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Макс Парк | АНУ | UCSD 2023 оны өвөл | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6х6х6 шоо | |||||||
| WR | 59.74 | Макс Парк | АНУ | Зүүн өмнөд аварга шалгаруулах тэмцээн 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Бүгд Найрамдах Солонгос Улс | 2024 оны Дэгүгийн хүйтэн өвөл | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7х7х7 шоо | |||||||
| WR | 1:35.68 | Макс Парк | АНУ | Маршал Кубинг 2022 оны есдүгээр сар | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Макс Парк | АНУ | Uni Heights Cubing өвөл 2024 | 2024-01-27 | 1:41,02 1:40,69 1:43,63 | |
3х3х3 Нүдээ боосон | |||||||
| WR | 12.00 | Томми Черри | АНУ | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Томми Черри | АНУ | WCA дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Хамгийн бага нүүдэл | |||||||
| WR | 16 | Себастиано Тронто | Итали | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Вонг Чон Вэн | Сингапур | FMC Жохор Бахру 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3х3х3 Нэг гартай | |||||||
| WR | 6.20 | Макс Парк | АНУ | Маршалын дунд хэсэг 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Макс Парк | АНУ | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Цаг | |||||||
| WR | 2.54 | Нейл Гур | Энэтхэг | 2024 оны 1-р сар Бангалорын хажуугийн үйл явдлууд | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Никлас Аасен Элиассон | Норвеги | Уппсала лиг 2: Үсрэлт - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Мегаминкс | |||||||
| WR | 24.12 | Леандро Мартин Лопес | Аргентин | Рио Куарто аль Кубо 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Леандро Мартин Лопес | Аргентин | Аргентины иргэд 2023 он | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Пираминкс | |||||||
| WR | 0.73 | Саймон Келлум | АНУ | Миддлтон уулзалт 2023 оны Пүрэв гараг | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Линкун Жианг | Хятад | 2024 оны Ханжоугийн хавар | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Линкун Жианг | Хятад | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Картер Ковер | АНУ | Grandview 2024 дээр хурдан явах нь | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Картер Ковер | АНУ | Канадын аварга шалгаруулах тэмцээн 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Дөрвөлжин-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Райан Пилат | АНУ | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Макс Сиау | АНУ | Stumptown 2023 оны зун | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4х4х4 Нүдээ боосон | |||||||
| WR | 51.96 | Стэнли Чапел | АНУ | Мэдисон Холл дахь 4BLD 2023 он | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Стэнли Чапел | АНУ | PBQ Оксфорд 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5х5х5 Нүдээ боосон | |||||||
| WR | 2:04.41 | Стэнли Чапел | АНУ | Виржиниагийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Стэнли Чапел | АНУ | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3х3х3 олон сохор | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Грэм Сиггинс | АНУ | Сохор 2022 онд буцаж ирэв | 2022-06-26 | ||
3х3х3 хөлтэй | |||||||
| WR | 15.56 | Мохаммед Айман Коли | Энэтхэг | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Лим Хунг | Малайз | Медан 2019 оны 10 жилийн ой | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Ид шид | |||||||
| WR | 0.69 | Юйсюань Ван | Хятад | 2011 оны Бээжингийн хавар | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Юйсюань Ван | Хятад | Бээжингийн зуны нээлттэй тэмцээн 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Мастер ид шид | |||||||
| WR | 1.66 | Юйсюань Ван | Хятад | 2012 оны Тяньжиний өвөл | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Эрни Чубби | АНУ | АНУ-ын иргэд 2011 он | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3х3х3 олон сохор хуучин хэв маяг | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Тим Хабермаас | Герман | Германы нээлттэй тэмцээн 2008 | 2008-04-19 | ||


3х3х3 шоо
2х2х2 шоо
4х4х4 шоо
5х5х5 шоо
6х6х6 шоо
7х7х7 шоо
3х3х3 Нүдээ боосон
3x3x3 Хамгийн бага нүүдэл
3х3х3 Нэг гартай
Цаг
Мегаминкс
Пираминкс
Skewb
Дөрвөлжин-1
4х4х4 Нүдээ боосон
5х5х5 Нүдээ боосон
3х3х3 олон сохор
3х3х3 хөлтэй
Ид шид
Мастер ид шид