| Rekod | Bujang | Purata | Orang | Wilayah | Pertandingan | Tarikh | Perincian |
Kubus 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | China | Terbuka Wuhu 2018 | 24-11-2018 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | China | Kejohanan MYHM Singapura 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | China | Pelayaran Mofunland Terbuka 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubus 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | China | Sabtu Musim Bunga Northside 2022 | 26-11-2022 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | China | Musim Bunga Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
Kiub 4x4x4 | |||||||
| Tidak. | 19.78 | Zijian Cai | China | Terbuka Shenzhen 2023 | 24-12-2023 | ||
| Tidak. | 22.82 | Ruihang Xu | China | Terbuka Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
Kubus 5x5x5 | |||||||
| Tidak. | 40.69 | Ziyu Wu | China | Terbuka Huzhou 2024 | 2024-03-30 | ||
| Tidak. | 44.16 | Ziyu Wu | China | Terbuka Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
Kubus 6x6x6 | |||||||
| Tidak. | 1:17.93 | Anyu Zhang | China | Big Time Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Tidak. | 1:21.14 | Ziyu Wu | China | Terbuka Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Kubus 7x7x7 | |||||||
| Tidak. | 1:45.15 | Anyu Zhang | China | Tolong Jangan Pop Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Tidak. | 1:54.58 | Ziyu Wu | China | Terbuka Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Ditutup mata | |||||||
| Tidak. | 14.99 | Yifan Wang | China | Kejohanan Dunia WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | China | Xuzhou Terbuka 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Gerakan Paling Sedikit | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | China | Solstis Musim Panas Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Tidak. | 21.33 | Yunhao Lou | China | FMC London Musim Panas 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Satu Tangan | |||||||
| Tidak. | 6.90 | Ruihang Xu | China | Terbuka Wuhan 2021 | 2021-06-05 | ||
| Tidak. | 9.48 | Zhouheng Sun | China | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Jam | |||||||
| Tidak. | 2.87 | Yunhao Lou | China | Terbuka Guangdong 2021 | 2021-05-01 | ||
| Tidak. | 3.81 | Yunhao Lou | China | Musim Bunga Essex 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Tidak. | 25.28 | Ziyu Wu | China | Terbuka Shenzhen 2023 | 24-12-2023 | ||
| Tidak. | 26.96 | Ziyu Wu | China | Terbuka Shenzhen 2023 | 24-12-2023 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Piraminks | |||||||
| Tidak. | 1.05 | Lingkun Jiang | China | Xuzhou Terbuka 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | China | Musim Bunga Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | China | Xuzhou Terbuka 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Tidak. | 1.11 | Zongyang Li | China | Terbuka Shijiazhuang 2018 | 2018-06-10 | ||
| Tidak. | 2.05 | Kaixi Guo | China | Musim Bunga Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Segiempat-1 | |||||||
| Tidak. | 5.86 | Zhibo Xuan | China | Acara Sampingan Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| Tidak. | 7.15 | Jiazhou Li | China | Tawaran Istimewa Musim Bunga Beijing 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Ditutup mata | |||||||
| Tidak. | 1:09.98 | Kaijun Lin | China | Sila Diam Bukit Jalil 2023 | 24-06-2023 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | China | Terbuka Guangdong 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Ditutup mata | |||||||
| Tidak. | 2:39.12 | Kaijun Lin | China | Terbuka Kiub Selangor 2019 | 27-12-2019 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | China | Terbuka Kiub Selangor 2019 | 27-12-2019 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
Bidai Berbilang 3x3x3 | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | China | Kegilaan MBLD Singapura Mei 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Dengan Kaki | |||||||
| Tidak. | 21.88 | Chengming Su | China | Beijing Musim Panas 2018 | 29-07-2018 | ||
| Tidak. | 27.54 | Chengming Su | China | Cubing Korea 2019 | 28-12-2019 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Sihir | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | China | Musim Bunga Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | China | Terbuka Musim Panas Beijing 2011 | 31-07-2011 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Pakar Sihir | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | China | Musim Sejuk Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | China | Terbuka Tianjin 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
Gaya Lama Multi-Blind 3x3x3 | |||||||
| Tidak. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | China | Terbuka Musim Bunga Beijing 2008 | 2008-05-02 | ||
| Rekod | Bujang | Purata | Orang | Wilayah | Pertandingan | Tarikh | Perincian |
Kubus 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Taman Max | Amerika Syarikat | Kebanggaan di Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | China | Pelayaran Mofunland Terbuka 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubus 2x2x2 | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Poland | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Amerika Syarikat | Daerah New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
Kiub 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | Taman Max | Amerika Syarikat | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Taman Max | Amerika Syarikat | Arizona Speedcubing Musim Bunga 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
Kubus 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | Taman Max | Amerika Syarikat | Megacomp DFW 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Taman Max | Amerika Syarikat | Musim Sejuk UCSD 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
Kubus 6x6x6 | |||||||
| WR | 59.74 | Taman Max | Amerika Syarikat | Kejohanan Tenggara 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Republik Korea | Musim Sejuk Daegu 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Kubus 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Taman Max | Amerika Syarikat | Marshall Cubing September 2022 | 24-09-2022 | ||
| WR | 1:41.78 | Taman Max | Amerika Syarikat | Uni Heights Cubing Musim Sejuk 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Ditutup mata | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Amerika Syarikat | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Amerika Syarikat | Kejohanan Dunia WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Gerakan Paling Sedikit | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Itali | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapura | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Satu Tangan | |||||||
| WR | 6.20 | Taman Max | Amerika Syarikat | Marshall Middle Slice 2022 | 27-08-2022 | ||
| WR | 8.62 | Taman Max | Amerika Syarikat | Misi Terbuka Nub Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Jam | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | India | Acara Sampingan Bangalore Jan 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norway | Liga Uppsala 2: Lompatan - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Argentina | Kebangsaan Argentina 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Piraminks | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Amerika Syarikat | Pertemuan Middleton Khamis 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | China | Musim Bunga Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | China | Xuzhou Terbuka 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Carter Cover | Amerika Syarikat | Bergerak Pantas di Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Carter Cover | Amerika Syarikat | Kejohanan Kanada 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Segiempat-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Amerika Syarikat | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Amerika Syarikat | Musim Panas Stumptown 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Ditutup mata | |||||||
| WR | 51.96 | Kapel Stanley | Amerika Syarikat | 4BLD di Dewan Madison 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Kapel Stanley | Amerika Syarikat | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Ditutup mata | |||||||
| WR | 2:04.41 | Kapel Stanley | Amerika Syarikat | Kejohanan Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Kapel Stanley | Amerika Syarikat | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
Bidai Berbilang 3x3x3 | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Amerika Syarikat | Blind Kembali LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Dengan Kaki | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | India | Terbuka Kiub VJTI Mumbai 2019 | 27-12-2019 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malaysia | Ulang Tahun ke-10 Medan 2019 | 21-12-2019 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Sihir | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | China | Musim Bunga Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | China | Terbuka Musim Panas Beijing 2011 | 31-07-2011 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Pakar Sihir | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | China | Musim Sejuk Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Amerika Syarikat | Warganegara AS 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
Gaya Lama Multi-Blind 3x3x3 | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Jerman | Terbuka Jerman 2008 | 2008-04-19 | ||


Kubus 3x3x3
Kubus 2x2x2
Kiub 4x4x4
Kubus 5x5x5
Kubus 6x6x6
Kubus 7x7x7
3x3x3 Ditutup mata
3x3x3 Gerakan Paling Sedikit
3x3x3 Satu Tangan
Jam
Megaminx
Piraminks
Skewb
Segiempat-1
4x4x4 Ditutup mata
5x5x5 Ditutup mata
Bidai Berbilang 3x3x3
3x3x3 Dengan Kaki
Sihir
Pakar Sihir