| Rekords | Uniku/a | Medja | Persuna | Reġjun | Kompetizzjoni | Data | Dettall |
Kubu 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Wuhu 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | iċ-Ċina | Kampjonat MYHM ta' Singapor 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | iċ-Ċina | Kruċiera Mofunland Miftuħa 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubu 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | iċ-Ċina | Is-Sibt tar-Rebbiegħa tan-Nofsinhar tat-Tramuntana 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | iċ-Ċina | Luoyang Rebbiegħa 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
Kubu 4x4x4 | |||||||
| Le. | 19.78 | Zijian Cai | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| Le. | 22.82 | Ruihang Xu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
Kubu 5x5x5 | |||||||
| Le. | 40.69 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Huzhou 2024 | 2024-03-30 | ||
| Le. | 44.16 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
Kubu 6x6x6 | |||||||
| Le. | 1:17.93 | Anyu Zhang | iċ-Ċina | Big Time Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Le. | 1:21.14 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Kubu 7x7x7 | |||||||
| Le. | 1:45.15 | Anyu Zhang | iċ-Ċina | Jekk jogħġbok Tfajjarx f'Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Le. | 1:54.58 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Huzhou 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| Le. | 14.99 | Yifan Wang | iċ-Ċina | Kampjonat Dinji tal-WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | iċ-Ċina | Xuzhou Miftuħ 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 L-Inqas Movimenti | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | iċ-Ċina | Solstizju tas-Sajf ta' Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Le. | 21.33 | Yunhao Lou | iċ-Ċina | FMC Londra Sajf 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 b'id waħda | |||||||
| Le. | 6.90 | Ruihang Xu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Wuhan 2021 | 2021-06-05 | ||
| Le. | 9.48 | Zhouheng Sun | iċ-Ċina | Kenmore Mini Ċ 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Arloġġ | |||||||
| Le. | 2.87 | Yunhao Lou | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Guangdong 2021 | 2021-05-01 | ||
| Le. | 3.81 | Yunhao Lou | iċ-Ċina | Essex Rebbiegħa 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Le. | 25.28 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | ||
| Le. | 26.96 | Ziyu Wu | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Shenzhen 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Piraminx | |||||||
| Le. | 1.05 | Lingkun Jiang | iċ-Ċina | Xuzhou Miftuħ 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | iċ-Ċina | Rebbiegħa ta' Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | iċ-Ċina | Xuzhou Miftuħ 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Le. | 1.11 | Zongyang Li | iċ-Ċina | Shijiazhuang Miftuħ 2018 | 2018-06-10 | ||
| Le. | 2.05 | Kaixi Guo | iċ-Ċina | Luoyang Rebbiegħa 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Kwadru-1 | |||||||
| Le. | 5.86 | Zhibo Xuan | iċ-Ċina | Avvenimenti Side ta' Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| Le. | 7.15 | Jiazhou Li | iċ-Ċina | Speċjali tar-Rebbiegħa ta' Beijing 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| Le. | 1:09.98 | Kaijun Lin | iċ-Ċina | Jekk jogħġbok Oqgħod Sieket Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | iċ-Ċina | Miftuħ ta' Guangdong 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| Le. | 2:39.12 | Kaijun Lin | iċ-Ċina | Miftuħ tal-Kubu ta' Selangor 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | iċ-Ċina | Miftuħ tal-Kubu ta' Selangor 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Multi-Għomja | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | iċ-Ċina | Ġenn tal-MBLD ta' Mejju f'Singapor 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Bis-Saqajn | |||||||
| Le. | 21.88 | Chengming Su | iċ-Ċina | Sajf ta' Beijing 2018 | 2018-07-29 | ||
| Le. | 27.54 | Chengming Su | iċ-Ċina | Kubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Maġija | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Rebbiegħa ta' Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Miftuħ tas-Sajf ta' Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Maġija Kaptan | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Xitwa ta' Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | iċ-Ċina | Tianjin Miftuħ 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 Multi-Blind Stil Antik | |||||||
| Le. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | iċ-Ċina | Miftuħ tar-Rebbiegħa ta' Beijing 2008 | 2008-05-02 | ||
| Rekords | Uniku/a | Medja | Persuna | Reġjun | Kompetizzjoni | Data | Dettall |
Kubu 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Stati Uniti | Kburija f'Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | iċ-Ċina | Kruċiera Mofunland Miftuħa 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubu 2x2x2 | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Polonja | Varsavja Kubu Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Stati Uniti | Kontea ta' New Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
Kubu 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | Max Park | Stati Uniti | Speedcubin' taż-Żona tal-Bajja 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Stati Uniti | Speedcubing tal-Arizona tar-Rebbiegħa 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
Kubu 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | Max Park | Stati Uniti | Megacomp tad-DFW 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Max Park | Stati Uniti | Xitwa tal-UCSD 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
Kubu 6x6x6 | |||||||
| WR | 59.74 | Max Park | Stati Uniti | Kampjonat tax-Xlokk 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Repubblika tal-Korea | Xitwa Kiesħa ta' Daegu 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Kubu 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Stati Uniti | Marshall Cubing Settembru 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Stati Uniti | Uni Heights Cubing Xitwa 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Ċirasa | Stati Uniti | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Ċirasa | Stati Uniti | Kampjonat Dinji tal-WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 L-Inqas Movimenti | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | l-Italja | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapor | Ċentri tal-Klijent ta' Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 b'id waħda | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Stati Uniti | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Max Park | Stati Uniti | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Arloġġ | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | l-Indja | Avvenimenti Side f'Bangalore f'Jannar 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | in-Norveġja | Uppsala League 2: Qabża - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Arġentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Arġentina | Ċittadini Arġentini 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Piraminx | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Stati Uniti | Laqgħa ta' Middleton nhar il-Ħamis 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | iċ-Ċina | Rebbiegħa ta' Hangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | iċ-Ċina | Xuzhou Miftuħ 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Qoxra ta' Carter | Stati Uniti | Sejjer Malajr f'Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Qoxra ta' Carter | Stati Uniti | Kampjonat Kanadiż 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Kwadru-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Stati Uniti | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Stati Uniti | Stumptown Sajf 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| WR | 51.96 | Kappella ta' Stanley | Stati Uniti | 4BLD f'Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Kappella ta' Stanley | Stati Uniti | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 B'Għajnejh Mgħottija | |||||||
| WR | 2:04.41 | Kappella ta' Stanley | Stati Uniti | Kampjonat ta' Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Kappella ta' Stanley | Stati Uniti | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Multi-Għomja | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Stati Uniti | Blind Is Back LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Bis-Saqajn | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | l-Indja | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malasja | L-10 Anniversarju ta' Medan 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Maġija | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Rebbiegħa ta' Beijing 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Miftuħ tas-Sajf ta' Beijing 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Maġija Kaptan | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | iċ-Ċina | Xitwa ta' Tianjin 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Stati Uniti | Ċittadini tal-Istati Uniti 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 Multi-Blind Stil Antik | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | il-Ġermanja | Open Ġermaniż 2008 | 2008-04-19 | ||


Kubu 3x3x3
Kubu 2x2x2
Kubu 4x4x4
Kubu 5x5x5
Kubu 6x6x6
Kubu 7x7x7
3x3x3 B'Għajnejh Mgħottija
3x3x3 L-Inqas Movimenti
3x3x3 b'id waħda
Arloġġ
Megaminx
Piraminx
Skewb
Kwadru-1
4x4x4 B'Għajnejh Mgħottija
5x5x5 B'Għajnejh Mgħottija
3x3x3 Multi-Għomja
3x3x3 Bis-Saqajn
Maġija
Maġija Kaptan