| Dokumentacja | Pojedynczy | Przeciętny | Osoba | Region | Konkurs | Data | Szczegół |
Kostka 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Chiny | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Chiny | Mistrzostwa MYHM w Singapurze 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4,48 | Yiheng Wang | Chiny | Otwarty rejs Mofunland 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Kostka 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0,47 | Guanbo Wang | Chiny | Northside Wiosenna Sobota 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0,93 | Yiheng Wang | Chiny | Wiosna w Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
Kostka 4x4x4 | |||||||
| NIE. | 19,78 | Zijian Cai | Chiny | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| NIE. | 22,82 | Ruihang Xu | Chiny | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19,90 24,47 23,74 20,53 24,20 | |
Kostka 5x5x5 | |||||||
| NIE. | 40,69 | Ziyu Wu | Chiny | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| NIE. | 44.16 | Ziyu Wu | Chiny | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45,23 48,19 40,69 41,59 45,65 | |
Kostka 6x6x6 | |||||||
| NIE. | 1:17,93 | Anyu Zhang | Chiny | Wielka Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| NIE. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Chiny | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Kostka 7x7x7 | |||||||
| NIE. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Chiny | Proszę nie strzelać do Austina 2024 | 2024-03-30 | ||
| NIE. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Chiny | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55,65 1:59,17 1:48,92 | |
3x3x3 z zawiązanymi oczami | |||||||
| NIE. | 14,99 | Yifana Wanga | Chiny | Mistrzostwa Świata WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16,63 | Yifana Wanga | Chiny | Xuzhou Otwarte 2024 | 2024-03-30 | 16,64 16,03 17,22 | |
3x3x3 Najmniej ruchów | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Chiny | Letnie przesilenie w Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| NIE. | 21.33 | Yunhao Lou | Chiny | FMC Londyn Lato 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Jednoręczne | |||||||
| NIE. | 6,90 | Ruihang Xu | Chiny | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| NIE. | 9,48 | Zhouheng Słońce | Chiny | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8,72 9,56 9,54 9,35 9,67 | |
Zegar | |||||||
| NIE. | 2,87 | Yunhao Lou | Chiny | Otwarte Mistrzostwa Guangdong 2021 | 2021-05-01 | ||
| NIE. | 3.81 | Yunhao Lou | Chiny | Essex Wiosna 2023 | 2023-04-08 | 4,40 3,79 3,37 3,80 3,83 | |
Megaminx | |||||||
| NIE. | 25,28 | Ziyu Wu | Chiny | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| NIE. | 26,96 | Ziyu Wu | Chiny | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27,13 29,81 25,71 25,28 28,04 | |
Pyraminx | |||||||
| NIE. | 1,05 | Lingkun Jiang | Chiny | Xuzhou Otwarte 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Chiny | Hangzhou Wiosna 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Chiny | Xuzhou Otwarte 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| NIE. | 1.11 | Zongyang Li | Chiny | Otwarte Shijiazhuang 2018 | 2018-06-10 | ||
| NIE. | 2.05 | Kaixi Guo | Chiny | Wiosna w Luoyang 2024 | 2024-03-10 | 2,55 1,73 2,16 2,14 1,86 | |
Kwadrat-1 | |||||||
| NIE. | 5,86 | Zhibo Xuan | Chiny | Wydarzenia towarzyszące Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| NIE. | 7.15 | Jiazhou Li | Chiny | Pekin Wiosna Specjalna 2021 | 2021-04-03 | 8,08 7,44 6,57 7,20 6,80 | |
4x4x4 z zawiązanymi oczami | |||||||
| NIE. | 1:09,98 | Kaijun Lin | Chiny | Proszę zachować ciszę Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Chiny | Otwarte Mistrzostwa Guangdong 2021 | 2021-05-01 | 1:19,22 1:19,07 1:21,94 | |
5x5x5 z zawiązanymi oczami | |||||||
| NIE. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Chiny | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Chiny | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Chiny | Maj MBLD Madness Singapur 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 ze stopami | |||||||
| NIE. | 21,88 | Chengming Su | Chiny | Pekin Lato 2018 | 2018-07-29 | ||
| NIE. | 27,54 | Chengming Su | Chiny | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30,02 26,02 25,55 32,23 26,58 | |
Magia | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Chiny | Pekin Wiosna 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Chiny | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Nie ukończono | |
Mistrz magii | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Chiny | Tianjin Zima 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1,93 | Haokuna Wanga | Chiny | Otwarte w Tianjin 2012 | 2012-05-27 | 1,97 1,91 2,61 1,83 1,90 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| NIE. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Chiny | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Dokumentacja | Pojedynczy | Przeciętny | Osoba | Region | Konkurs | Data | Szczegół |
Kostka 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Stany Zjednoczone | Parada Równości w Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4,48 | Yiheng Wang | Chiny | Otwarty rejs Mofunland 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Kostka 2x2x2 | |||||||
| WR | 0,43 | Teodor Zajder | Polska | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0,92 | Zayn Khanani | Stany Zjednoczone | Hrabstwo New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
Kostka 4x4x4 | |||||||
| WR | 16,79 | Max Park | Stany Zjednoczone | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19,38 | Max Park | Stany Zjednoczone | Arizona Speedcubing Wiosna 2023 | 2023-03-19 | 17,60 18,49 19,37 23,80 20,28 | |
Kostka 5x5x5 | |||||||
| WR | 32,52 | Max Park | Stany Zjednoczone | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35,94 | Max Park | Stany Zjednoczone | UCSD Zima 2023 | 2023-12-16 | 37,37 35,13 35,32 32,60 40,31 | |
Kostka 6x6x6 | |||||||
| WR | 59,74 | Max Park | Stany Zjednoczone | Mistrzostwa Południowego Wschodu 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Republika Korei | Daegu Mroźna Zima 2024 | 2024-02-03 | 1:08,52 1:02,67 1:08,18 | |
Kostka 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Stany Zjednoczone | Marshall Cubing wrzesień 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41,78 | Max Park | Stany Zjednoczone | Uni Heights Cubing Zima 2024 | 2024-01-27 | 1:41,02 1:40,69 1:43,63 | |
3x3x3 z zawiązanymi oczami | |||||||
| WR | 12,00 | Tommy Cherry | Stany Zjednoczone | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Stany Zjednoczone | Mistrzostwa Świata WCA 2023 | 2023-08-12 | 14,07 13,98 14,39 | |
3x3x3 Najmniej ruchów | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Włochy | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20,00 | Wong Chong Wen | Singapur | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Jednoręczne | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Stany Zjednoczone | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8,62 | Max Park | Stany Zjednoczone | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9,33 10,62 8,22 8,31 7,19 | |
Zegar | |||||||
| WR | 2,54 | Neil Gour | Indie | Wydarzenia towarzyszące w Bangalore, styczeń 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norwegia | Uppsala League 2: Skok - 2024 | 2024-02-29 | 3,95 3,15 3,09 3,15 3,08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentyna | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26,84 | Leandro Martín López | Argentyna | Mistrzostwa Argentyny 2023 | 2023-09-01 | 25,22 26,31 26,55 27,67 28,15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0,73 | Simon Kellum | Stany Zjednoczone | Spotkanie Middleton w czwartek 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Chiny | Hangzhou Wiosna 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Chiny | Xuzhou Otwarte 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0,75 | Okładka Cartera | Stany Zjednoczone | Szybka jazda w Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1,53 | Okładka Cartera | Stany Zjednoczone | Mistrzostwa Kanady 2023 | 2023-07-13 | 1,89 1,14 1,55 1,14 4,15 | |
Kwadrat-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Stany Zjednoczone | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4,91 | Max Siauw | Stany Zjednoczone | Stumptown Lato 2023 | 2023-07-22 | 5,32 4,60 6,26 4,80 4,58 | |
4x4x4 z zawiązanymi oczami | |||||||
| WR | 51,96 | Kaplica Stanleya | Stany Zjednoczone | 4BLD w Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Kaplica Stanleya | Stany Zjednoczone | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 z zawiązanymi oczami | |||||||
| WR | 2:04.41 | Kaplica Stanleya | Stany Zjednoczone | Mistrzostwa Wirginii 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Kaplica Stanleya | Stany Zjednoczone | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32,48 2:28,80 2:21,62 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Stany Zjednoczone | Blind Is Back LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 ze stopami | |||||||
| WR | 15,56 | Mohammed Aiman Koli | Indie | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19,90 | Lim Hung | Malezja | 10. rocznica Medan 2019 | 2019-12-21 | 17,88 36,12 18,98 21,01 19,72 | |
Magia | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Chiny | Pekin Wiosna 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Chiny | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Nie ukończono | |
Mistrz magii | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Chiny | Tianjin Zima 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1,75 | Ernie Pulchny | Stany Zjednoczone | Mistrzostwa USA 2011 | 2011-08-12 | 1,78 1,71 1,77 1,71 3,08 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Niemcy | Niemiecki Open 2008 | 2008-04-19 | ||


Kostka 3x3x3
Kostka 2x2x2
Kostka 4x4x4
Kostka 5x5x5
Kostka 6x6x6
Kostka 7x7x7
3x3x3 z zawiązanymi oczami
3x3x3 Najmniej ruchów
3x3x3 Jednoręczne
Zegar
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Kwadrat-1
4x4x4 z zawiązanymi oczami
5x5x5 z zawiązanymi oczami
3x3x3 Multi-Blind
3x3x3 ze stopami
Magia
Mistrz magii