| Faamaumauga | Nofofua | averesi | Tagata | Itulagi | Tauvaga | Aso | Fa'amatalaga |
3x3x3 Cube | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Saina | Wuhu Tatala 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Saina | MYHM Sigapoa Siamupini 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Saina | Mofunland Cruise Tatala 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | Saina | Northside Spring Aso Toona'i 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Saina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| Leai. | 19.78 | Zijian Cai | Saina | Shenzhen Tatala 2023 | 2023-12-24 | ||
| Leai. | 22.82 | Ruihang Xu | Saina | Huzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| Leai. | 40.69 | Ziyu Wu | Saina | Huzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | ||
| Leai. | 44.16 | Ziyu Wu | Saina | Huzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| Leai. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Saina | Taimi Tele Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Leai. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Saina | Huzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| Leai. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Saina | Faamolemole aua le Pop Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Leai. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Saina | Huzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Fusi mata | |||||||
| Leai. | 14.99 | Yifan Wang | Saina | WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Saina | Xuzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Laiti Gaioiga | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Saina | Tianjin Summer Solstice 2021 | 2021-06-20 | ||
| Leai. | 21.33 | Yunhao Lou | Saina | FMC Lonetona Summer 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Lima-tasi | |||||||
| Leai. | 6.90 | Ruihang Xu | Saina | Wuhan Tatala 2021 | 2021-06-05 | ||
| Leai. | 9.48 | Zhouheng Sun | Saina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Uati | |||||||
| Leai. | 2.87 | Yunhao Lou | Saina | Guangdong Tatala 2021 | 2021-05-01 | ||
| Leai. | 3.81 | Yunhao Lou | Saina | Essex Spring 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Leai. | 25.28 | Ziyu Wu | Saina | Shenzhen Tatala 2023 | 2023-12-24 | ||
| Leai. | 26.96 | Ziyu Wu | Saina | Shenzhen Tatala 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Pyramix | |||||||
| Leai. | 1.05 | Lingkun Jiang | Saina | Xuzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Saina | Hangzhou Spring 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Saina | Xuzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Leai. | 1.11 | Zongyang Li | Saina | Shijiazhuang Tatala 2018 | 2018-06-10 | ||
| Leai. | 2.05 | Kaixi Guo | Saina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Square-1 | |||||||
| Leai. | 5.86 | Zhibo Xuan | Saina | Kunshan Itu Mea na Tutupu 2021 | 2021-05-01 | ||
| Leai. | 7.15 | Jiazhou Li | Saina | Beijing Spring Special 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Fusi mata | |||||||
| Leai. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Saina | Faamolemole ia filemu Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Saina | Guangdong Tatala 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Fusi mata | |||||||
| Leai. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Saina | Selangor Cube Tatala 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Saina | Selangor Cube Tatala 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Tele-tauso | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Saina | Me MBLD Madness Sigapoa 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 ma Vae | |||||||
| Leai. | 21.88 | Chengming Su | Saina | Beijing Summer 2018 | 2018-07-29 | ||
| Leai. | 27.54 | Chengming Su | Saina | Kubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Fa'amaneta | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Saina | Beijing Spring 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Saina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Matai Matai | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Saina | Tianjin Winter 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | Saina | Tianjin Tatala 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 Sitaili Tuai Tauaso Tele | |||||||
| Leai. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Saina | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Faamaumauga | Nofofua | averesi | Tagata | Itulagi | Tauvaga | Aso | Fa'amatalaga |
3x3x3 Cube | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Amerika Tele | Fa'amaualuga i Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Saina | Mofunland Cruise Tatala 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 Cube | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Polani | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Amerika Tele | New-Cumberland County 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| WR | 16.79 | Max Park | Amerika Tele | Faga Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Amerika Tele | Arisona Speedcubing Spring 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| WR | 32.52 | Max Park | Amerika Tele | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Max Park | Amerika Tele | UCSD Winter 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 Cube | |||||||
| WR | 59.74 | Max Park | Amerika Tele | Siamupini i Sautesasae 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Republic of Korea | Daegu Cold Winter 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 Cube | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Amerika Tele | Marshall Cubing Setema 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Amerika Tele | Uni Heights Cubing Winter 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Fusi mata | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Amerika Tele | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Amerika Tele | WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Laiti Gaioiga | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italia | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapore | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Lima-tasi | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Amerika Tele | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Max Park | Amerika Tele | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Uati | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | Initia | Mea na tutupu i Itu Bangalore Ian 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norway | Uppsala Liki 2: Lepe - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Argentina | Nationals Atenitina 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Pyramix | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Amerika Tele | Middleton Meetup Aso Tofi 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Saina | Hangzhou Spring 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Saina | Xuzhou Tatala 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Carter Ufiufi | Amerika Tele | Alu Saosaoa i Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Carter Ufiufi | Amerika Tele | Siamupini a Kanata 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Square-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Amerika Tele | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Amerika Tele | Stumptown Summer 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Fusi mata | |||||||
| WR | 51.96 | Stanley Falesa | Amerika Tele | 4BLD i le Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Stanley Falesa | Amerika Tele | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Fusi mata | |||||||
| WR | 2:04.41 | Stanley Falesa | Amerika Tele | Virginia Siamupini 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Stanley Falesa | Amerika Tele | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Tele-tauso | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Amerika Tele | Ua Toe Tauso LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 ma Vae | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | Initia | VJTI Mumbai Cube Tatala 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malasia | Medan 10th Anniversary 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Fa'amaneta | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Saina | Beijing Spring 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Saina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Matai Matai | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Saina | Tianjin Winter 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Amerika Tele | US Nationals 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 Sitaili Tuai Tauaso Tele | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Siamani | Siamani Tatala 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 Cube
2x2x2 Cube
4x4x4 Cube
5x5x5 Cube
6x6x6 Cube
7x7x7 Cube
3x3x3 Fusi mata
3x3x3 Laiti Gaioiga
3x3x3 Lima-tasi
Uati
Megaminx
Pyramix
Skewb
Square-1
4x4x4 Fusi mata
5x5x5 Fusi mata
3x3x3 Tele-tauso
3x3x3 ma Vae
Fa'amaneta
Matai Matai