| Rékaman | Tunggal | Rata-rata | Jalma | Daérah | Kompetisi | Tanggal | Rincian |
Kubus 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | Cina | Wuhu Open 2018 | 24-11-2018 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | Cina | Kejuaraan MYHM Singapura 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Cina | Pelayaran Mofunland Buka 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubus 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0.47 | Guanbo Wang | Cina | Saptu Usum Semi Northside 2022 | 26-11-2022 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | Cina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
Kubus 4x4x4 | |||||||
| Henteu. | 19.78 | Zijian Cai | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24-12-2023 | ||
| Henteu. | 22.82 | Ruihang Xu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
Kubus 5x5x5 | |||||||
| Henteu. | 40.69 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Henteu. | 44.16 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
Kubus 6x6x6 | |||||||
| Henteu. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Cina | Big Time Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Henteu. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Kubus 7x7x7 | |||||||
| Henteu. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Cina | Punten Tong Ngahadirankeun Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Henteu. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Cina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Ditutup panonna | |||||||
| Henteu. | 14.99 | Yifan Wang | Cina | Kejuaraan Dunia WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | Cina | Xuzhou Buka 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Gerakan Pangsaeutikna | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | Cina | Solstis Usum Panas Tianjin 2021 | 2021-06-20 | ||
| Henteu. | 21.33 | Yunhao Lou | Cina | FMC London Usum Panas 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Hiji Leungeun | |||||||
| Henteu. | 6.90 | Ruihang Xu | Cina | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Henteu. | 9.48 | Zhouheng Sun | Cina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Jam | |||||||
| Henteu. | 2.87 | Yunhao Lou | Cina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | ||
| Henteu. | 3.81 | Yunhao Lou | Cina | Essex Cinyusu 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Henteu. | 25.28 | Ziyu Wu | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24-12-2023 | ||
| Henteu. | 26.96 | Ziyu Wu | Cina | Shenzhen Open 2023 | 24-12-2023 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Piraminx | |||||||
| Henteu. | 1.05 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou Buka 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Hangzhou Cinyusu 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou Buka 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Henteu. | 1.11 | Zongyang Li | Cina | Shijiazhuang Buka 2018 | 2018-06-10 | ||
| Henteu. | 2.05 | Kaixi Guo | Cina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Pasagi-1 | |||||||
| Henteu. | 5.86 | Zhibo Xuan | Cina | Acara Sampingan Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| Henteu. | 7.15 | Jiazhou Li | Cina | Spésialisasi Usum Semi Beijing 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Ditutup panonna | |||||||
| Henteu. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Cina | Mangga Jempe Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Cina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Ditutup panonna | |||||||
| Henteu. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Cina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Cina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
Multi-Blind 3x3x3 | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Cina | MBLD Madness Singapura Méi 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Jeung Suku | |||||||
| Henteu. | 21.88 | Chengming Su | Cina | Beijing Usum Panas 2018 | 2018-07-29 | ||
| Henteu. | 27.54 | Chengming Su | Cina | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Sihir | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Cina | Beijing Musim Semi 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Cina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Ahli Sihir | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Cina | Tianjin Usum Tiris 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | Cina | Tianjin Buka 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 Multi-Blind Gaya Lawas | |||||||
| Henteu. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Cina | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Rékaman | Tunggal | Rata-rata | Jalma | Daérah | Kompetisi | Tanggal | Rincian |
Kubus 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Taman Max | Amérika Serikat | Kareueus di Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | Cina | Pelayaran Mofunland Buka 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
Kubus 2x2x2 | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Polandia | Warsawa Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Amérika Serikat | Kabupatén New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
Kubus 4x4x4 | |||||||
| WR | 16.79 | Taman Max | Amérika Serikat | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Taman Max | Amérika Serikat | Arizona Speedcubing Musim Semi 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
Kubus 5x5x5 | |||||||
| WR | 32.52 | Taman Max | Amérika Serikat | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Taman Max | Amérika Serikat | UCSD Usum Tiris 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
Kubus 6x6x6 | |||||||
| WR | 59.74 | Taman Max | Amérika Serikat | Kejuaraan Tenggara 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Républik Koréa | Daegu Usum Tiris 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Kubus 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Taman Max | Amérika Serikat | Marshall Cubing Séptémber 2022 | 24-09-2022 | ||
| WR | 1:41.78 | Taman Max | Amérika Serikat | Uni Heights Cubing Usum Tiris 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Ditutup panonna | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Amérika Serikat | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Amérika Serikat | Kejuaraan Dunia WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Gerakan Pangsaeutikna | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italia | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapura | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Hiji Leungeun | |||||||
| WR | 6.20 | Taman Max | Amérika Serikat | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Taman Max | Amérika Serikat | Misi Nub Open Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Jam | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | India | Acara Sampingan Bangalore Januari 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norwégia | Liga Uppsala 2: Luncat - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argéntina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Argéntina | Kawarganagaraan Argentina 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Piraminx | |||||||
| WR | 0.73 | Simon Kellum | Amérika Serikat | Tepang Middleton Kemis 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Hangzhou Cinyusu 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | Cina | Xuzhou Buka 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Panutup Carter | Amérika Serikat | Gancang di Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Panutup Carter | Amérika Serikat | Kejuaraan Kanada 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Pasagi-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Amérika Serikat | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Max Siauw | Amérika Serikat | Stumptown Usum Panas 2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Ditutup panonna | |||||||
| WR | 51.96 | Kapel Stanley | Amérika Serikat | 4BLD di Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Kapel Stanley | Amérika Serikat | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Ditutup panonna | |||||||
| WR | 2:04.41 | Kapel Stanley | Amérika Serikat | Kejuaraan Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Kapel Stanley | Amérika Serikat | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
Multi-Blind 3x3x3 | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Amérika Serikat | Blind Geus Balik Deui LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Jeung Suku | |||||||
| WR | 15.56 | Muhammad Aiman Koli | India | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Malaysia | Ulang Tahun Medan ka-10 2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Sihir | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | Cina | Beijing Musim Semi 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | Cina | Beijing Summer Open 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Ahli Sihir | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | Cina | Tianjin Usum Tiris 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Amérika Serikat | Warga Nagara AS 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 Multi-Blind Gaya Lawas | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Jerman | Jerman Terbuka 2008 | 2008-04-19 | ||


Kubus 3x3x3
Kubus 2x2x2
Kubus 4x4x4
Kubus 5x5x5
Kubus 6x6x6
Kubus 7x7x7
3x3x3 Ditutup panonna
3x3x3 Gerakan Pangsaeutikna
3x3x3 Hiji Leungeun
Jam
Megaminx
Piraminx
Skewb
Pasagi-1
4x4x4 Ditutup panonna
5x5x5 Ditutup panonna
Multi-Blind 3x3x3
3x3x3 Jeung Suku
Sihir
Ahli Sihir