| Uppgifter | Enda | Genomsnitt | Person | Område | Konkurrens | Datum | Detalj |
3x3x3 kub | |||||||
| SomR | 3,47 | Yusheng Du | Kina | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| SomR | 3,47 | Yiheng Wang | Kina | MYHM Singapore-mästerskapet 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4,48 | Yiheng Wang | Kina | Mofunland-kryssningen öppen 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
2x2x2-kub | |||||||
| SomR | 0,47 | Guanbo Wang | Kina | Vårlördag på norra sidan 2022 | 2022-11-26 | ||
| SomR | 0,93 | Yiheng Wang | Kina | Luoyang våren 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
4x4x4-kub | |||||||
| Inga. | 19,78 | Zijian Cai | Kina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Inga. | 22,82 | Ruihang Xu | Kina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19,90 24,47 23,74 20,53 24,20 | |
5x5x5 kub | |||||||
| Inga. | 40,69 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Inga. | 44,16 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45,23 48,19 40,69 41,59 45,65 | |
6x6x6 kub | |||||||
| Inga. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Kina | Stora Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Inga. | 1:21.14 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 kub | |||||||
| Inga. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Kina | Snälla, spräng inte Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Inga. | 1:54.58 | Ziyu Wu | Kina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Ögonbindel | |||||||
| Inga. | 14,99 | Yifan Wang | Kina | WCA-världsmästerskapet 2023 | 2023-08-12 | ||
| SomR | 16,63 | Yifan Wang | Kina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16,64 16,03 17,22 | |
3x3x3 Minst antal drag | |||||||
| SomR | 17 | Yiwei Liu | Kina | Tianjins sommarsolstånd 2021 | 2021-06-20 | ||
| Inga. | 21.33 | Yunhao Lou | Kina | FMC London Sommaren 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Enhands | |||||||
| Inga. | 6,90 | Ruihang Xu | Kina | Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Inga. | 9,48 | Zhouheng Sun | Kina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8,72 9,56 9,54 9,35 9,67 | |
Klocka | |||||||
| Inga. | 2,87 | Yunhao Lou | Kina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | ||
| Inga. | 3,81 | Yunhao Lou | Kina | Essex våren 2023 | 2023-04-08 | 4,40 3,79 3,37 3,80 3,83 | |
Megaminx | |||||||
| Inga. | 25.28 | Ziyu Wu | Kina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Inga. | 26,96 | Ziyu Wu | Kina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27,13 29,81 25,71 25,28 28,04 | |
Pyraminx | |||||||
| Inga. | 1,05 | Lingkun Jiang | Kina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Kina | Hangzhou våren 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Kina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| Inga. | 1.11 | Zongyang Li | Kina | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Inga. | 2,05 | Kaixi Guo | Kina | Luoyang våren 2024 | 2024-03-10 | 2,55 1,73 2,16 2,14 1,86 | |
Kvadrat-1 | |||||||
| Inga. | 5,86 | Zhibo Xuan | Kina | Kunshan sidoevenemang 2021 | 2021-05-01 | ||
| Inga. | 7.15 | Jiazhou Li | Kina | Pekings vårspecial 2021 | 2021-04-03 | 8,08 7,44 6,57 7,20 6,80 | |
4x4x4 Ögonbindel | |||||||
| Inga. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Kina | Var snäll och var tyst, Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| SomR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Kina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Ögonbindel | |||||||
| Inga. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Kina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| SomR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Kina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| SomR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | Kina | Maj MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 med fötter | |||||||
| Inga. | 21,88 | Chengming Su | Kina | Peking sommaren 2018 | 2018-07-29 | ||
| Inga. | 27,54 | Chengming Su | Kina | Kubning Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Magi | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Kina | Peking våren 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Kina | Pekings sommaröppen 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Mästarmagi | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Kina | Tianjin vintern 2012 | 2012-12-23 | ||
| SomR | 1,93 | Haokun Wang | Kina | Tianjin Open 2012 | 2012-05-27 | 1,97 1,91 2,61 1,83 1,90 | |
3x3x3 Multi-Blind Gammal stil | |||||||
| Inga. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | Kina | Peking Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Uppgifter | Enda | Genomsnitt | Person | Område | Konkurrens | Datum | Detalj |
3x3x3 kub | |||||||
| WR | 3.13 | Max Park | Förenta staterna | Pride i Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4,48 | Yiheng Wang | Kina | Mofunland-kryssningen öppen 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
2x2x2-kub | |||||||
| WR | 0,43 | Teodor Zajder | Polen | Warszawa Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0,92 | Zayn Khanani | Förenta staterna | New Cumberland County 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
4x4x4-kub | |||||||
| WR | 16,79 | Max Park | Förenta staterna | Bay Area Speedcubin' 29:00 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Max Park | Förenta staterna | Arizona Speedcubing våren 2023 | 2023-03-19 | 17,60 18,49 19,37 23,80 20,28 | |
5x5x5 kub | |||||||
| WR | 32,52 | Max Park | Förenta staterna | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35,94 | Max Park | Förenta staterna | UCSD vintern 2023 | 2023-12-16 | 37,37 35,13 35,32 32,60 40,31 | |
6x6x6 kub | |||||||
| WR | 59,74 | Max Park | Förenta staterna | Sydöstra mästerskapet 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Republiken Korea | Daegu kall vinter 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 kub | |||||||
| WR | 1:35.68 | Max Park | Förenta staterna | Marshall Cubing september 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Max Park | Förenta staterna | Uni Heights Cubing Vinter 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Ögonbindel | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Förenta staterna | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Förenta staterna | WCA-världsmästerskapet 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Minst antal drag | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Italien | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapore | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Enhands | |||||||
| WR | 6.20 | Max Park | Förenta staterna | Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8,62 | Max Park | Förenta staterna | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9,33 10,62 8,22 8,31 7,19 | |
Klocka | |||||||
| WR | 2,54 | Neil Gour | Indien | Sidoevenemang Bangalore januari 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Åsen Eliasson | Norge | Uppsalaligan 2: Leap - 2024 | 2024-02-29 | 3,95 3,15 3,09 3,15 3,08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26,84 | Leandro Martín López | Argentina | Argentinska medborgare 2023 | 2023-09-01 | 25,22 26,31 26,55 27,67 28,15 | |
Pyraminx | |||||||
| WR | 0,73 | Simon Kellum | Förenta staterna | Middleton-träff torsdag 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Kina | Hangzhou våren 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lingkun Jiang | Kina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0,75 | Carter-omslag | Förenta staterna | Snabbt i Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1,53 | Carter-omslag | Förenta staterna | Kanadensiska mästerskapet 2023 | 2023-07-13 | 1,89 1,14 1,55 1,14 4,15 | |
Kvadrat-1 | |||||||
| WR | 3,41 | Ryan Pilat | Förenta staterna | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4,91 | Max Siauw | Förenta staterna | Stumptown sommaren 2023 | 2023-07-22 | 5,32 4,60 6,26 4,80 4,58 | |
4x4x4 Ögonbindel | |||||||
| WR | 51,96 | Stanley-kapellet | Förenta staterna | 4BLD i en Madison Hall 2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Stanley-kapellet | Förenta staterna | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Ögonbindel | |||||||
| WR | 2:04.41 | Stanley-kapellet | Förenta staterna | Virginia-mästerskapet 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Stanley-kapellet | Förenta staterna | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Multi-Blind | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Förenta staterna | Blind är tillbaka i Los Angeles 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 med fötter | |||||||
| WR | 15,56 | Mohammed Aiman Koli | Indien | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19,90 | Lim Hung | Malaysia | Medans 10-årsjubileum 2019 | 2019-12-21 | 17,88 36,12 18,98 21,01 19,72 | |
Magi | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Kina | Peking våren 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Kina | Pekings sommaröppen 2011 | 2011-07-31 | 0,72 0,77 0,77 0,75 DNF | |
Mästarmagi | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Kina | Tianjin vintern 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1,75 | Ernie Chubby | Förenta staterna | Amerikanska medborgare 2011 | 2011-08-12 | 1,78 1,71 1,77 1,71 3,08 | |
3x3x3 Multi-Blind Gammal stil | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Tyskland | Tyska Öppna 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 kub
2x2x2-kub
4x4x4-kub
5x5x5 kub
6x6x6 kub
7x7x7 kub
3x3x3 Ögonbindel
3x3x3 Minst antal drag
3x3x3 Enhands
Klocka
Megaminx
Pyraminx
Skewb
Kvadrat-1
4x4x4 Ögonbindel
5x5x5 Ögonbindel
3x3x3 Multi-Blind
3x3x3 med fötter
Magi
Mästarmagi