| Язмалар | Ялгыз | Уртача | Кеше | Төбәк | Ярыш | Дата | Детальләр |
3x3x3 куб | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusшенг Дю | Кытай | Вуху Ачык 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Йихенг Ван | Кытай | MYHM Сингапур чемпионаты 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Йихенг Ван | Кытай | Мофунленд круиз ачык чемпионаты 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 куб | |||||||
| AsR | 0,47 | Гуанбо Ван | Кытай | 2022 елның Нортсайд язгы шимбәсе | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Йихенг Ван | Кытай | Луянг язы 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4x4x4 куб | |||||||
| Юк | 19.78 | Zijian Cai | Кытай | 2023 елгы Шэньчжэнь ачык чемпионаты | 2023-12-24 | ||
| Юк | 22.82 | Руиханг Сю | Кытай | Хучжоу Ачык чемпионаты 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 куб | |||||||
| Юк | 40.69 | Зию Ву | Кытай | Хучжоу Ачык чемпионаты 2024 | 2024-03-30 | ||
| Юк | 44.16 | Зию Ву | Кытай | Хучжоу Ачык чемпионаты 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 куб | |||||||
| Юк | 1:17.93 | Аню Чжан | Кытай | 2023 елгы Маниладагы зур ярышлар | 2023-10-22 | ||
| Юк | 1:21.14 | Зию Ву | Кытай | Хучжоу Ачык чемпионаты 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 куб | |||||||
| Юк | 1:45.15 | Аню Чжан | Кытай | Зинһар, Остин 2024не шаулап җибәрмәгез | 2024-03-30 | ||
| Юк | 1:54.58 | Зию Ву | Кытай | Хучжоу Ачык чемпионаты 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| Юк | 14.99 | Ифан Ван | Кытай | WCA дөнья чемпионаты 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Ифан Ван | Кытай | Сюжжоу Ачык 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Иң аз хәрәкәт | |||||||
| AsR | 17 | Йивей Лю | Кытай | Тяньцзинь җәйге кояш торуы 2021 | 2021-06-20 | ||
| Юк | 21.33 | Haнхао Лу | Кытай | FMC Лондон 2023 җәе | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Бер куллы | |||||||
| Юк | 6.90 | Руиханг Сю | Кытай | Ухань ачык чемпионаты 2021 | 2021-06-05 | ||
| Юк | 9.48 | Чжоуэн Кояш | Кытай | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Сәгать | |||||||
| Юк | 2.87 | Haнхао Лу | Кытай | Гуандун Ачык чемпионаты 2021 | 2021-05-01 | ||
| Юк | 3.81 | Haнхао Лу | Кытай | Эссекс язы 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Мегаминкс | |||||||
| Юк | 25.28 | Зию Ву | Кытай | 2023 елгы Шэньчжэнь ачык чемпионаты | 2023-12-24 | ||
| Юк | 26.96 | Зию Ву | Кытай | 2023 елгы Шэньчжэнь ачык чемпионаты | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Пираминкс | |||||||
| Юк | 1.05 | Лингкун angзян | Кытай | Сюжжоу Ачык 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Лингкун angзян | Кытай | Ханчжоу язы 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Лингкун angзян | Кытай | Сюжжоу Ачык 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Скьюб | |||||||
| Юк | 1.11 | Зонгян Ли | Кытай | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Юк | 2.05 | Кайси Гу | Кытай | Луянг язы 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
1 нче квадрат | |||||||
| Юк | 5.86 | Жибо Сюан | Кытай | 2021 елгы Куньшань өстәмә чаралары | 2021-05-01 | ||
| Юк | 7.15 | Iaзячжоу Ли | Кытай | Пекин язгы махсус чыгарылышы 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| Юк | 1:09.98 | Кайжун Лин | Кытай | Зинһар, тыныч булыгыз, Букит Джалиль 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Кайжун Лин | Кытай | Гуандун Ачык чемпионаты 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| Юк | 2:39.12 | Кайжун Лин | Кытай | Селангор куб ачык чемпионаты 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Кайжун Лин | Кытай | Селангор куб ачык чемпионаты 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Күпкырлы Пычрак | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucченг Чен | Кытай | 2023 елның маендагы MBLD Madness Singapore ярышлары | 2023-05-20 | ||
3x3x3 аяк белән | |||||||
| Юк | 21.88 | Ченгминг Су | Кытай | Пекин җәе 2018 | 2018-07-29 | ||
| Юк | 27.54 | Ченгминг Су | Кытай | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Тылсым | |||||||
| WR | 0,69 | Uxсуан Ван | Кытай | Пекин язы 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Uxсуан Ван | Кытай | 2011 елгы Пекин җәйге ачык чемпионаты | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Магия остасы | |||||||
| WR | 1.66 | Uxсуан Ван | Кытай | Тяньцзинь кышы 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Хаокун Ван | Кытай | Тяньцзинь Ачык 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 күп сукыр иске стиль | |||||||
| Юк | 2/2 6:16 | Данян Чен | Кытай | 2008 елгы Пекин Язгы Ачык Чемпионаты | 2008-05-02 | ||
| Язмалар | Ялгыз | Уртача | Кеше | Төбәк | Ярыш | Дата | Детальләр |
3x3x3 куб | |||||||
| WR | 3.13 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Лонг-Бичта горурлык 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Йихенг Ван | Кытай | Мофунленд круиз ачык чемпионаты 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 куб | |||||||
| WR | 0,43 | Теодор Зайдер | Польша | Варшава куб мастерлары 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Зәйн Ханани | Америка Кушма Штатлары | Нью-Камберленд округы 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4x4x4 куб | |||||||
| WR | 16.79 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Bay Area Speedcubin' 2022 елның 29 кичендә | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Аризонада спидкубинг ярышлары 2023 елның язы | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 куб | |||||||
| WR | 32.52 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | UCSD 2023 кышы | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 куб | |||||||
| WR | 59.74 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | 2022 елгы Көньяк-Көнчыгыш Чемпионаты | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Сын Хюк Нам | Корея Республикасы | Тэгу салкын кышы 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 куб | |||||||
| WR | 1:35.68 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Маршалл Кубинг, 2022 елның сентябре | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Uni Heights Cubing 2024 кышы | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| WR | 12.00 | Томми Черри | Америка Кушма Штатлары | Тритон Трикубелон 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Томми Черри | Америка Кушма Штатлары | WCA дөнья чемпионаты 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Иң аз хәрәкәт | |||||||
| WR | 16 | Себастьяно Тронто | Италия | FMC 2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Вонг Чон Вен | Сингапур | FMC Джохор Бахру 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Бер куллы | |||||||
| WR | 6.20 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Маршалл урта кисәге 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | Макс паркы | Америка Кушма Штатлары | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Сәгать | |||||||
| WR | 2.54 | Нил Гур | Һиндстан | Бангалордагы өстәмә чаралар, 2024 елның гыйнвары | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Никлас Аасен Элиассон | Норвегия | Уппсала 2 нче Лига: Кыеклык - 2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Мегаминкс | |||||||
| WR | 24.12 | Леандро Мартин Лопес | Аргентина | Риу-Куарто-аль-Кубо 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Леандро Мартин Лопес | Аргентина | Аргентина милли җыелма командасы 2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Пираминкс | |||||||
| WR | 0,73 | Саймон Келлум | Америка Кушма Штатлары | Миддлтон очрашуы, пәнҗешәмбе, 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Лингкун angзян | Кытай | Ханчжоу язы 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Лингкун angзян | Кытай | Сюжжоу Ачык 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Скьюб | |||||||
| WR | 0,75 | Картер каплавы | Америка Кушма Штатлары | 2024 елгы Грандвьюда тиз бару | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Картер каплавы | Америка Кушма Штатлары | Канада чемпионаты 2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
1 нче квадрат | |||||||
| WR | 3.41 | Райан Пилат | Америка Кушма Штатлары | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | Макс Сиау | Америка Кушма Штатлары | 2023 елгы Стамптаун җәе | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| WR | 51.96 | Стэнли капелласы | Америка Кушма Штатлары | 2023 елгы Мэдисон Холлдагы 4 нче BLD | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Стэнли капелласы | Америка Кушма Штатлары | Оксфорд 2024 PBQ | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Күзләре бәйләнгән | |||||||
| WR | 2:04.41 | Стэнли капелласы | Америка Кушма Штатлары | Вирджиния чемпионаты 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Стэнли капелласы | Америка Кушма Штатлары | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Күпкырлы Пычрак | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Грэм Сиггинс | Америка Кушма Штатлары | Блайнд кайтты, Лос-Анджелеста 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 аяк белән | |||||||
| WR | 15.56 | Мөхәммәд Айман Коли | Һиндстан | VJTI Мумбай куб ачык чемпионаты 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Лим Хунг | Малайзия | Меданның 2019 елгы 10 еллыгы | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Тылсым | |||||||
| WR | 0,69 | Uxсуан Ван | Кытай | Пекин язы 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Uxсуан Ван | Кытай | 2011 елгы Пекин җәйге ачык чемпионаты | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Магия остасы | |||||||
| WR | 1.66 | Uxсуан Ван | Кытай | Тяньцзинь кышы 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Эрни Чабби | Америка Кушма Штатлары | АКШ милли чемпионатлары 2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 күп сукыр иске стиль | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Тим Хабермас | Германия | 2008 елгы Германия Ачык чемпионаты | 2008-04-19 | ||


3x3x3 куб
2x2x2 куб
4x4x4 куб
5x5x5 куб
6x6x6 куб
7x7x7 куб
3x3x3 Күзләре бәйләнгән
3x3x3 Иң аз хәрәкәт
3x3x3 Бер куллы
Сәгать
Мегаминкс
Пираминкс
Скьюб
1 нче квадрат
4x4x4 Күзләре бәйләнгән
5x5x5 Күзләре бәйләнгән
3x3x3 Күпкырлы Пычрак
3x3x3 аяк белән
Тылсым
Магия остасы