| Hồ sơ | Đơn | Trung bình | Người | Vùng đất | Cuộc thi | Ngày | Chi tiết |
Khối lập phương 3x3x3 | |||||||
| AsR | 3,47 | Yusheng Du | Trung Quốc | Wuhu Open 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3,47 | Nhất Hoành Vương | Trung Quốc | Giải vô địch MYHM Singapore 2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4,48 | Nhất Hoành Vương | Trung Quốc | Du thuyền Mofunland mở cửa năm 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Khối lập phương 2x2x2 | |||||||
| AsR | 0,47 | Quan Bác Vương | Trung Quốc | Mùa xuân Northside Thứ Bảy năm 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0,93 | Nhất Hoành Vương | Trung Quốc | Lạc Dương Xuân 2024 | 2024-03-10 | 0,81 1,02 0,82 0,94 3,14 | |
Khối lập phương 4x4x4 | |||||||
| KHÔNG. | 19,78 | Tử Kiến Thái | Trung Quốc | Giải Thâm Quyến mở rộng 2023 | 2023-12-24 | ||
| KHÔNG. | 22,82 | Thụy Hàng Xu | Trung Quốc | Hồ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 19,90 24,47 23,74 20,53 24,20 | |
Khối lập phương 5x5x5 | |||||||
| KHÔNG. | 40,69 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Hồ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | ||
| KHÔNG. | 44,16 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Hồ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 45,23 48,19 40,69 41,59 45,65 | |
Khối lập phương 6x6x6 | |||||||
| KHÔNG. | 1:17.93 | Anyu Zhang | Trung Quốc | Big Time Manila 2023 | 2023-10-22 | ||
| KHÔNG. | 1:21.14 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Hồ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
Khối lập phương 7x7x7 | |||||||
| KHÔNG. | 1:45.15 | Anyu Zhang | Trung Quốc | Xin đừng phá hủy Austin 2024 | 30-03-2024 | ||
| KHÔNG. | 1:54.58 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Hồ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
Bịt mắt 3x3x3 | |||||||
| KHÔNG. | 14,99 | Nhất Phàm Vương | Trung Quốc | Giải vô địch thế giới WCA 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16,63 | Nhất Phàm Vương | Trung Quốc | Từ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 16,64 16,03 17,22 | |
3x3x3 Ít di chuyển nhất | |||||||
| AsR | 17 | Lưu Nghĩa Vệ | Trung Quốc | Hạ chí Thiên Tân 2021 | 2021-06-20 | ||
| KHÔNG. | 21,33 | Vân Hạo Lâu | Trung Quốc | FMC London Mùa hè 2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Một tay | |||||||
| KHÔNG. | 6,90 | Thụy Hàng Xu | Trung Quốc | Vũ Hán mở rộng 2021 | 2021-06-05 | ||
| KHÔNG. | 9,48 | Chu Hằng Tôn | Trung Quốc | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8,72 9,56 9,54 9,35 9,67 | |
Cái đồng hồ | |||||||
| KHÔNG. | 2,87 | Vân Hạo Lâu | Trung Quốc | Giải Quảng Đông mở rộng 2021 | 2021-05-01 | ||
| KHÔNG. | 3,81 | Vân Hạo Lâu | Trung Quốc | Essex Mùa xuân 2023 | 2023-04-08 | 4,40 3,79 3,37 3,80 3,83 | |
Megaminx | |||||||
| KHÔNG. | 25,28 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Giải Thâm Quyến mở rộng 2023 | 2023-12-24 | ||
| KHÔNG. | 26,96 | Tử Ngọc Ngô | Trung Quốc | Giải Thâm Quyến mở rộng 2023 | 2023-12-24 | 27,13 29,81 25,71 25,28 28,04 | |
Kim tự tháp | |||||||
| KHÔNG. | 1,05 | Lăng Côn Giang | Trung Quốc | Từ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | ||
| WR | 1,43 | Lăng Côn Giang | Trung Quốc | Hàng Châu mùa xuân 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lăng Côn Giang | Trung Quốc | Từ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| KHÔNG. | 1.11 | Tông Dương Lý | Trung Quốc | Thạch Gia Trang mở rộng 2018 | 2018-06-10 | ||
| KHÔNG. | 2.05 | Quách Khai Hy | Trung Quốc | Lạc Dương Xuân 2024 | 2024-03-10 | 2,55 1,73 2,16 2,14 1,86 | |
Hình vuông-1 | |||||||
| KHÔNG. | 5,86 | Chí Bác Xuân | Trung Quốc | Sự kiện bên lề Kunshan 2021 | 2021-05-01 | ||
| KHÔNG. | 7.15 | Gia Châu Lý | Trung Quốc | Đặc biệt mùa xuân Bắc Kinh 2021 | 2021-04-03 | 8,08 7,44 6,57 7,20 6,80 | |
4x4x4 Bịt mắt | |||||||
| KHÔNG. | 1:09.98 | Kaijun Lin | Trung Quốc | Xin hãy im lặng Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | Trung Quốc | Giải Quảng Đông mở rộng 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
Bịt mắt 5x5x5 | |||||||
| KHÔNG. | 2:39.12 | Kaijun Lin | Trung Quốc | Giải Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | Trung Quốc | Giải Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
Nhiều người chơi mù 3x3x3 | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Ngọc Thành Thần | Trung Quốc | Tháng 5 MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Có Chân | |||||||
| KHÔNG. | 21,88 | Thành Minh Tô | Trung Quốc | Mùa hè Bắc Kinh 2018 | 2018-07-29 | ||
| KHÔNG. | 27,54 | Thành Minh Tô | Trung Quốc | Cubing Hàn Quốc 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Ảo thuật | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Mùa xuân Bắc Kinh 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Giải đấu mở cửa mùa hè Bắc Kinh 2011 | 31-07-2011 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Không đạt | |
Bậc thầy ma thuật | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Thiên Tân mùa đông năm 2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1,93 | Hạo Côn Vương | Trung Quốc | Thiên Tân mở rộng 2012 | 27-05-2012 | 1,97 1,91 2,61 1,83 1,90 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| KHÔNG. | 2/2 6:16 | Đan Dương Thần | Trung Quốc | Giải đấu mùa xuân Bắc Kinh 2008 | 2008-05-02 | ||
| Hồ sơ | Đơn | Trung bình | Người | Vùng đất | Cuộc thi | Ngày | Chi tiết |
Khối lập phương 3x3x3 | |||||||
| WR | 3.13 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Niềm tự hào ở Long Beach 2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4,48 | Nhất Hoành Vương | Trung Quốc | Du thuyền Mofunland mở cửa năm 2023 | 2023-06-19 | 4,72 4,72 3,99 3,95 5,99 | |
Khối lập phương 2x2x2 | |||||||
| WR | 0,43 | Teodor Zajder | Ba Lan | Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0,92 | Zayn Khanani | Hoa Kỳ | Quận New-Cumberland 2024 | 2024-03-09 | 0,84 2,69 0,71 1,04 0,88 | |
Khối lập phương 4x4x4 | |||||||
| WR | 16,79 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Bay Area Speedcubin' 29 giờ tối 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Arizona Speedcubing Mùa xuân 2023 | 2023-03-19 | 17,60 18,49 19,37 23,80 20,28 | |
Khối lập phương 5x5x5 | |||||||
| WR | 32,52 | Công viên Max | Hoa Kỳ | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35,94 | Công viên Max | Hoa Kỳ | UCSD Mùa đông 2023 | 2023-12-16 | 37,37 35,13 35,32 32,60 40,31 | |
Khối lập phương 6x6x6 | |||||||
| WR | 59,74 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Giải vô địch Đông Nam Á 2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | Hàn Quốc | Mùa đông lạnh giá ở Daegu năm 2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
Khối lập phương 7x7x7 | |||||||
| WR | 1:35.68 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Marshall Cubing tháng 9 năm 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41,78 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Uni Heights Cubing Mùa đông 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
Bịt mắt 3x3x3 | |||||||
| WR | 12.00 | Tommy Cherry | Hoa Kỳ | Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | Tommy Cherry | Hoa Kỳ | Giải vô địch thế giới WCA 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Ít di chuyển nhất | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | Ý | FMC 2019 | 15-06-2019 | ||
| WR | 20,00 | Vương Xung Văn | Singapore | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Một tay | |||||||
| WR | 6.20 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Marshall Middle Slice 2022 | 27-08-2022 | ||
| WR | 8,62 | Công viên Max | Hoa Kỳ | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9,33 10,62 8,22 8,31 7,19 | |
Cái đồng hồ | |||||||
| WR | 2,54 | Neil Gour | Ấn Độ | Sự kiện bên lề Bangalore tháng 1 năm 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Na Uy | Uppsala League 2: Bước nhảy vọt - 2024 | 2024-02-29 | 3,95 3,15 3,09 3,15 3,08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Argentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26,84 | Leandro Martín López | Argentina | Đội tuyển quốc gia Argentina 2023 | 2023-09-01 | 25,22 26,31 26,55 27,67 28,15 | |
Kim tự tháp | |||||||
| WR | 0,73 | Simon Kellum | Hoa Kỳ | Buổi gặp mặt Middleton vào thứ năm năm 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1,43 | Lăng Côn Giang | Trung Quốc | Hàng Châu mùa xuân 2024 | 2024-03-02 | 1,67 1,34 1,72 1,29 1,29 | |
| WR | 1,43 | Lăng Côn Giang | Trung Quốc | Từ Châu mở rộng 2024 | 30-03-2024 | 1,36 1,46 1,05 1,46 1,51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0,75 | Bìa Carter | Hoa Kỳ | Tiến nhanh tại Grandview 2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1,53 | Bìa Carter | Hoa Kỳ | Giải vô địch Canada 2023 | 2023-07-13 | 1,89 1,14 1,55 1,14 4,15 | |
Hình vuông-1 | |||||||
| WR | 3.41 | Ryan Pilat | Hoa Kỳ | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4,91 | Max Siauw | Hoa Kỳ | Stumptown Mùa hè 2023 | 2023-07-22 | 5,32 4,60 6,26 4,80 4,58 | |
4x4x4 Bịt mắt | |||||||
| WR | 51,96 | Nhà nguyện Stanley | Hoa Kỳ | 4BLD tại Madison Hall 2023 | 28-01-2023 | ||
| WR | 1:06.46 | Nhà nguyện Stanley | Hoa Kỳ | PBQ Oxford 2024 | 30-03-2024 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
Bịt mắt 5x5x5 | |||||||
| WR | 2:04.41 | Nhà nguyện Stanley | Hoa Kỳ | Giải vô địch Virginia 2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Nhà nguyện Stanley | Hoa Kỳ | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
Nhiều người chơi mù 3x3x3 | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Hoa Kỳ | Blind Is Back LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Có Chân | |||||||
| WR | 15,56 | Mohammed Aiman Koli | Ấn Độ | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19,90 | Lim Hung | Malaysia | Kỷ niệm 10 năm thành lập Medan năm 2019 | 2019-12-21 | 17,88 36,12 18,98 21,01 19,72 | |
Ảo thuật | |||||||
| WR | 0,69 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Mùa xuân Bắc Kinh 2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0,76 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Giải đấu mở cửa mùa hè Bắc Kinh 2011 | 31-07-2011 | 0,72 0,77 0,77 0,75 Không đạt | |
Bậc thầy ma thuật | |||||||
| WR | 1,66 | Yuxuan Wang | Trung Quốc | Thiên Tân mùa đông năm 2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1,75 | Ernie Chubby | Hoa Kỳ | Công dân Hoa Kỳ 2011 | 2011-08-12 | 1,78 1,71 1,77 1,71 3,08 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | Tim Habermaas | Đức | Giải Đức mở rộng 2008 | 19-04-2008 | ||


Khối lập phương 3x3x3
Khối lập phương 2x2x2
Khối lập phương 4x4x4
Khối lập phương 5x5x5
Khối lập phương 6x6x6
Khối lập phương 7x7x7
Bịt mắt 3x3x3
3x3x3 Ít di chuyển nhất
3x3x3 Một tay
Cái đồng hồ
Megaminx
Kim tự tháp
Skewb
Hình vuông-1
4x4x4 Bịt mắt
Bịt mắt 5x5x5
Nhiều người chơi mù 3x3x3
3x3x3 Có Chân
Ảo thuật
Bậc thầy ma thuật