| Iirekhodi | Ungatshatanga | I-avareji | Umntu | Ummandla | Ukhuphiswano | Umhla | Iinkcukacha |
3x3x3 Cube | |||||||
| AsR | 3.47 | Yusheng Du | eTshayina | Wuhu Vula 2018 | 2018-11-24 | ||
| AsR | 3.47 | Yiheng Wang | eTshayina | I-MYHM yaseSingapore yobuNtshatsheli bowama-2024 | 2024-02-02 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | eTshayina | I-Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 tyhubhu | |||||||
| AsR | 0.47 | UGuanbo Wang | eTshayina | Northside Spring ngoMgqibelo 2022 | 2022-11-26 | ||
| AsR | 0.93 | Yiheng Wang | eTshayina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 0.81 1.02 0.82 0.94 3.14 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| Hayi. | 19.78 | Zijian Cai | eTshayina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Hayi. | 22.82 | Ruihang Xu | eTshayina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 19.90 24.47 23.74 20.53 24.20 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| Hayi. | 40.69 | Ziyu Wu | eTshayina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| Hayi. | 44.16 | Ziyu Wu | eTshayina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 45.23 48.19 40.69 41.59 45.65 | |
6x6x6 tyhubhu | |||||||
| Hayi. | 1:17.93 | Anyu Zhang | eTshayina | Ixesha elikhulu iManila 2023 | 2023-10-22 | ||
| Hayi. | 1:21.14 | Ziyu Wu | eTshayina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:20.30 1:24.09 1:19.04 | |
7x7x7 tyhubhu | |||||||
| Hayi. | 1:45.15 | Anyu Zhang | eTshayina | Nceda ungaPop Austin 2024 | 2024-03-30 | ||
| Hayi. | 1:54.58 | Ziyu Wu | eTshayina | Huzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1:55.65 1:59.17 1:48.92 | |
3x3x3 Vahliswe amehlo | |||||||
| Hayi. | 14.99 | Yifan Wang | eTshayina | I-WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | ||
| AsR | 16.63 | Yifan Wang | eTshayina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 16.64 16.03 17.22 | |
3x3x3 Iintshukumo Ezimbalwa | |||||||
| AsR | 17 | Yiwei Liu | eTshayina | I-Tianjin Summer Solstice yowama-2021 | 2021-06-20 | ||
| Hayi. | 21.33 | Yunhao Lou | eTshayina | I-FMC yaseLondon yeHlobo yowama-2023 | 2023-06-10 | 23 21 20 | |
3x3x3 Isandla esinye | |||||||
| Hayi. | 6.90 | Ruihang Xu | eTshayina | I-Wuhan Open 2021 | 2021-06-05 | ||
| Hayi. | 9.48 | Zhouheng Sun | eTshayina | Kenmore Mini C 2024 | 2024-02-17 | 8.72 9.56 9.54 9.35 9.67 | |
Ikloko | |||||||
| Hayi. | 2.87 | Yunhao Lou | eTshayina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | ||
| Hayi. | 3.81 | Yunhao Lou | eTshayina | Essex Spring 2023 | 2023-04-08 | 4.40 3.79 3.37 3.80 3.83 | |
Megaminx | |||||||
| Hayi. | 25.28 | Ziyu Wu | eTshayina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | ||
| Hayi. | 26.96 | Ziyu Wu | eTshayina | Shenzhen Open 2023 | 2023-12-24 | 27.13 29.81 25.71 25.28 28.04 | |
Iphiraminx | |||||||
| Hayi. | 1.05 | Lingkun Jiang | eTshayina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | eTshayina | Intwasahlobo yaseHangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | eTshayina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| Hayi. | 1.11 | Zongyang Li | eTshayina | Shijiazhuang Open 2018 | 2018-06-10 | ||
| Hayi. | 2.05 | Kaixi Guo | eTshayina | Luoyang Spring 2024 | 2024-03-10 | 2.55 1.73 2.16 2.14 1.86 | |
Isikwere-1 | |||||||
| Hayi. | 5.86 | Zhibo Xuan | eTshayina | IMisitho esecaleni yaseKunshan yowama-2021 | 2021-05-01 | ||
| Hayi. | 7.15 | Jiazhou Li | eTshayina | I-Beijing Spring Special 2021 | 2021-04-03 | 8.08 7.44 6.57 7.20 6.80 | |
4x4x4 Vahliswe amehlo | |||||||
| Hayi. | 1:09.98 | Kaijun Lin | eTshayina | Nceda Uthule Bukit Jalil 2023 | 2023-06-24 | ||
| AsR | 1:20.08 | Kaijun Lin | eTshayina | Guangdong Open 2021 | 2021-05-01 | 1:19.22 1:19.07 1:21.94 | |
5x5x5 Vahliswe amehlo | |||||||
| Hayi. | 2:39.12 | Kaijun Lin | eTshayina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| AsR | 2:49.17 | Kaijun Lin | eTshayina | Selangor Cube Open 2019 | 2019-12-27 | 2:59.09 2:39.12 2:49.30 | |
3x3x3 Iimfama ezininzi | |||||||
| AsR | 51/54 57:49 | Yucheng Chen | eTshayina | Ngamana MBLD Madness Singapore 2023 | 2023-05-20 | ||
3x3x3 Ngeenyawo | |||||||
| Hayi. | 21.88 | Chengming Su | eTshayina | Ehlotyeni laseBeijing lowama-2018 | 2018-07-29 | ||
| Hayi. | 27.54 | Chengming Su | eTshayina | Cubing Korea 2019 | 2019-12-28 | 30.02 26.02 25.55 32.23 26.58 | |
Umlingo | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | eTshayina | Intwasahlobo yaseBeijing ngo-2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | eTshayina | I-Beijing Summer Summer 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Master Magic | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | eTshayina | Ebusika baseTianjin ngo-2012 | 2012-12-23 | ||
| AsR | 1.93 | Haokun Wang | eTshayina | Tianjin Open 2012 | 2012-05-27 | 1.97 1.91 2.61 1.83 1.90 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| Hayi. | 2/2 6:16 | Danyang Chen | eTshayina | Beijing Spring Open 2008 | 2008-05-02 | ||
| Iirekhodi | Ungatshatanga | I-avareji | Umntu | Ummandla | Ukhuphiswano | Umhla | Iinkcukacha |
3x3x3 Cube | |||||||
| WR | 3.13 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Ukuzingca eLong Beach ngo-2023 | 2023-06-11 | ||
| WR | 4.48 | Yiheng Wang | eTshayina | I-Mofunland Cruise Open 2023 | 2023-06-19 | 4.72 4.72 3.99 3.95 5.99 | |
2x2x2 tyhubhu | |||||||
| WR | 0.43 | Teodor Zajder | Pholend | I-Warsaw Cube Masters 2023 | 2023-11-04 | ||
| WR | 0.92 | Zayn Khanani | Amazwe Amanyene | New-Cumberland County 2024 | 2024-03-09 | 0.84 2.69 0.71 1.04 0.88 | |
4x4x4 Cube | |||||||
| WR | 16.79 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022 | 2022-04-03 | ||
| WR | 19.38 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Arizona Speedcubing Spring 2023 | 2023-03-19 | 17.60 18.49 19.37 23.80 20.28 | |
5x5x5 Cube | |||||||
| WR | 32.52 | UMax Park | Amazwe Amanyene | DFW Megacomp 2024 | 2024-03-16 | ||
| WR | 35.94 | UMax Park | Amazwe Amanyene | UCSD Winter 2023 | 2023-12-16 | 37.37 35.13 35.32 32.60 40.31 | |
6x6x6 tyhubhu | |||||||
| WR | 59.74 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Ubuntshatsheli boMzantsi-mpuma ngo-2022 | 2022-07-29 | ||
| WR | 1:06.46 | Seung Hyuk Nahm | IRiphabhlikhi yaseKorea | Ubusika beDaegu obubandayo bowama-2024 | 2024-02-03 | 1:08.52 1:02.67 1:08.18 | |
7x7x7 tyhubhu | |||||||
| WR | 1:35.68 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Marshall Cubing Septemba 2022 | 2022-09-24 | ||
| WR | 1:41.78 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Uni Heights Cubing Winter 2024 | 2024-01-27 | 1:41.02 1:40.69 1:43.63 | |
3x3x3 Vahliswe amehlo | |||||||
| WR | 12.00 | UTommy Cherry | Amazwe Amanyene | I-Triton Tricubealon 2024 | 2024-02-11 | ||
| WR | 14.15 | UTommy Cherry | Amazwe Amanyene | I-WCA World Championship 2023 | 2023-08-12 | 14.07 13.98 14.39 | |
3x3x3 Iintshukumo Ezimbalwa | |||||||
| WR | 16 | Sebastiano Tronto | ElamaTaliyane | I-FMC ka-2019 | 2019-06-15 | ||
| WR | 20.00 | Wong Chong Wen | Singapho | FMC Johor Bahru 2023 | 2023-09-17 | 20 21 19 | |
3x3x3 Isandla esinye | |||||||
| WR | 6.20 | UMax Park | Amazwe Amanyene | I-Marshall Middle Slice 2022 | 2022-08-27 | ||
| WR | 8.62 | UMax Park | Amazwe Amanyene | Nub Open Mission Viejo 2023 | 2023-12-03 | 9.33 10.62 8.22 8.31 7.19 | |
Ikloko | |||||||
| WR | 2.54 | Neil Gour | Indiya | Imicimbi esecaleni eBangalore ngoJan 2024 | 2024-01-06 | ||
| WR | 3.13 | Niklas Aasen Eliasson | Norowe | I-Uppsala League 2: Tsiba-2024 | 2024-02-29 | 3.95 3.15 3.09 3.15 3.08 | |
Megaminx | |||||||
| WR | 24.12 | Leandro Martín López | Ajentina | Rio Cuarto al Cubo 2023 | 2023-12-08 | ||
| WR | 26.84 | Leandro Martín López | Ajentina | Abemi baseArgentina ngo-2023 | 2023-09-01 | 25.22 26.31 26.55 27.67 28.15 | |
Iphiraminx | |||||||
| WR | 0.73 | USimon Kellum | Amazwe Amanyene | Middleton Meetup ngoLwesine 2023 | 2023-12-21 | ||
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | eTshayina | Intwasahlobo yaseHangzhou 2024 | 2024-03-02 | 1.67 1.34 1.72 1.29 1.29 | |
| WR | 1.43 | Lingkun Jiang | eTshayina | Xuzhou Open 2024 | 2024-03-30 | 1.36 1.46 1.05 1.46 1.51 | |
Skewb | |||||||
| WR | 0.75 | Carter Cover | Amazwe Amanyene | Ukuhamba ngokukhawuleza kwiGrandview ngo-2024 | 2024-03-23 | ||
| WR | 1.53 | Carter Cover | Amazwe Amanyene | Intshatsheli yaseKhanada ngo-2023 | 2023-07-13 | 1.89 1.14 1.55 1.14 4.15 | |
Isikwere-1 | |||||||
| WR | 3.41 | URyan Pilat | Amazwe Amanyene | Wichita Family ArtVenture 2024 | 2024-03-02 | ||
| WR | 4.91 | UMax Siauw | Amazwe Amanyene | eStumptown kweHlobo lowama-2023 | 2023-07-22 | 5.32 4.60 6.26 4.80 4.58 | |
4x4x4 Vahliswe amehlo | |||||||
| WR | 51.96 | Stanley Chapel | Amazwe Amanyene | 4BLD kwiholo yaseMadison ngo-2023 | 2023-01-28 | ||
| WR | 1:06.46 | Stanley Chapel | Amazwe Amanyene | PBQ Oxford 2024 | 2024-03-30 | 1:01.14 1:04.03 1:14.20 | |
5x5x5 Vahliswe amehlo | |||||||
| WR | 2:04.41 | Stanley Chapel | Amazwe Amanyene | Ubuntshatsheli baseVirginia ngo-2023 | 2023-11-10 | ||
| WR | 2:27.63 | Stanley Chapel | Amazwe Amanyene | MCC Epsilon 2019 | 2019-12-15 | 2:32.48 2:28.80 2:21.62 | |
3x3x3 Iimfama ezininzi | |||||||
| WR | 62/65 57:47 | Graham Siggins | Amazwe Amanyene | Iimfama zibuyile LA 2022 | 2022-06-26 | ||
3x3x3 Ngeenyawo | |||||||
| WR | 15.56 | Mohammed Aiman Koli | Indiya | VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 2019-12-27 | ||
| WR | 19.90 | Lim Hung | Maleyishiya | Isikhumbuzo se-10 seMedan ngo-2019 | 2019-12-21 | 17.88 36.12 18.98 21.01 19.72 | |
Umlingo | |||||||
| WR | 0.69 | Yuxuan Wang | eTshayina | Intwasahlobo yaseBeijing ngo-2011 | 2011-04-23 | ||
| WR | 0.76 | Yuxuan Wang | eTshayina | I-Beijing Summer Summer 2011 | 2011-07-31 | 0.72 0.77 0.77 0.75 DNF | |
Master Magic | |||||||
| WR | 1.66 | Yuxuan Wang | eTshayina | Ebusika baseTianjin ngo-2012 | 2012-12-23 | ||
| WR | 1.75 | Ernie Chubby | Amazwe Amanyene | Abemi base-US ngo-2011 | 2011-08-12 | 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08 | |
3x3x3 Multi-Blind Old Style | |||||||
| WR | 24/24 2:15:57 | UTim Habermaas | Jemani | I-German Open 2008 | 2008-04-19 | ||


3x3x3 Cube
2x2x2 tyhubhu
4x4x4 Cube
5x5x5 Cube
6x6x6 tyhubhu
7x7x7 tyhubhu
3x3x3 Vahliswe amehlo
3x3x3 Iintshukumo Ezimbalwa
3x3x3 Isandla esinye
Ikloko
Megaminx
Iphiraminx
Skewb
Isikwere-1
4x4x4 Vahliswe amehlo
5x5x5 Vahliswe amehlo
3x3x3 Iimfama ezininzi
3x3x3 Ngeenyawo
Umlingo
Master Magic